고잔동 · 2016년 준공 · 총 27건 거래
고잔동 안산레이크타운푸르지오은(는) 안산시 단원구에 위치한 2016년 준공 아파트입니다. 2025년 총 27건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.5637㎡로 9건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 8.8억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -0.2%
시장 동향: 안정세
최근 기간 0.2% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 1156만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 27건
총 27건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 7.0억원 ~ 10.3억원
현재 시세는 8.8억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.09 | 59.5637㎡ | 30층 | 7.4억원 |
| 2025.09.09 | 84.7053㎡ | 23층 | 9.0억원 |
| 2025.09.12 | 84.6732㎡ | 22층 | 10.2억원 |
| 2025.08.09 | 59.5637㎡ | 21층 | 7.2억원 |
| 2025.08.04 | 84.6038㎡ | 10층 | 9.1억원 |
| 2025.08.27 | 84.6732㎡ | 12층 | 9.8억원 |
| 2025.07.05 | 59.5637㎡ | 24층 | 7.2억원 |
| 2025.07.05 | 59.5637㎡ | 24층 | 7.2억원 |
| 2025.07.04 | 84.6745㎡ | 5층 | 8.9억원 |
| 2025.11.08 | 84.6732㎡ | 16층 | 10.0억원 |
| 2025.11.05 | 84.7053㎡ | 6층 | 9.1억원 |
| 2025.11.22 | 84.6732㎡ | 38층 | 9.4억원 |
| 2025.11.02 | 59.5637㎡ | 14층 | 7.3억원 |
| 2025.11.18 | 84.8211㎡ | 41층 | 10.3억원 |
| 2025.11.16 | 84.8211㎡ | 15층 | 10.0억원 |
| 2025.10.28 | 84.8211㎡ | 23층 | 9.5억원 |
| 2025.10.25 | 59.5637㎡ | 17층 | 7.1억원 |
| 2025.10.21 | 84.6732㎡ | 21층 | 9.8억원 |
| 2025.10.20 | 84.7053㎡ | 18층 | 9.0억원 |
| 2025.10.19 | 59.5637㎡ | 3층 | 7.0억원 |
| 2025.10.18 | 59.5637㎡ | 17층 | 7.4억원 |
| 2025.10.15 | 84.6732㎡ | 16층 | 9.5억원 |
| 2025.10.14 | 84.6745㎡ | 13층 | 9.6억원 |
| 2025.10.14 | 84.8211㎡ | 20층 | 10.2억원 |
| 2025.10.10 | 59.5637㎡ | 23층 | 7.4억원 |
| 2025.10.01 | 84.8211㎡ | 41층 | 9.3억원 |
| 2025.10.01 | 84.6038㎡ | 4층 | 8.9억원 |
A. 고잔동 안산레이크타운푸르지오 아파트는 2016년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 8.8억원입니다.
A. 총 27건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음