광명동 · 2023년 준공 · 총 70건 거래
광명동 광명푸르지오포레나은(는) 광명시에 위치한 2023년 준공 아파트입니다. 2025년 총 70건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.9963㎡로 11건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 9.6억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -0.9%
시장 동향: 안정세
최근 기간 0.9% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 1423만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 70건
총 70건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 5.2억원 ~ 11.9억원
현재 시세는 9.6억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.09 | 74.9851㎡ | 4층 | 8.8억원 |
| 2025.09.06 | 59.9963㎡ | 2층 | 8.8억원 |
| 2025.09.05 | 59.9963㎡ | 18층 | 9.2억원 |
| 2025.09.29 | 84.9648㎡ | 18층 | 11.3억원 |
| 2025.09.28 | 49.981㎡ | 11층 | 7.5억원 |
| 2025.09.27 | 49.9576㎡ | 16층 | 8.2억원 |
| 2025.09.27 | 84.9648㎡ | 11층 | 11.2억원 |
| 2025.09.27 | 74.9851㎡ | 20층 | 10.5억원 |
| 2025.09.23 | 74.9726㎡ | 8층 | 10.4억원 |
| 2025.09.23 | 59.9963㎡ | 13층 | 9.4억원 |
| 2025.09.23 | 39.2553㎡ | 16층 | 5.2억원 |
| 2025.09.15 | 59.9753㎡ | 10층 | 9.1억원 |
| 2025.09.15 | 59.9753㎡ | 10층 | 9.1억원 |
| 2025.09.14 | 84.8825㎡ | 15층 | 10.8억원 |
| 2025.09.01 | 59.9753㎡ | 10층 | 9.0억원 |
| 2025.09.01 | 59.9753㎡ | 10층 | 9.0억원 |
| 2025.09.01 | 39.2553㎡ | 15층 | 5.6억원 |
| 2025.08.31 | 39.2553㎡ | 6층 | 5.5억원 |
| 2025.08.31 | 39.2553㎡ | 6층 | 5.5억원 |
| 2025.08.30 | 59.9753㎡ | 19층 | 9.2억원 |
| 2025.08.30 | 59.9753㎡ | 19층 | 9.2억원 |
| 2025.08.27 | 59.9753㎡ | 11층 | 9.0억원 |
| 2025.08.26 | 59.994㎡ | 12층 | 9.1억원 |
| 2025.08.23 | 59.9753㎡ | 13층 | 8.8억원 |
| 2025.08.21 | 59.9753㎡ | 12층 | 8.9억원 |
| 2025.08.20 | 74.9726㎡ | 7층 | 10.3억원 |
| 2025.08.19 | 74.9851㎡ | 16층 | 10.6억원 |
| 2025.08.19 | 59.9753㎡ | 11층 | 9.0억원 |
| 2025.08.15 | 84.9648㎡ | 26층 | 10.5억원 |
| 2025.08.14 | 59.9963㎡ | 5층 | 9.0억원 |
| 2025.08.14 | 59.9963㎡ | 5층 | 9.0억원 |
| 2025.08.12 | 84.8825㎡ | 16층 | 10.9억원 |
| 2025.08.12 | 84.8825㎡ | 16층 | 10.9억원 |
| 2025.08.11 | 84.9648㎡ | 23층 | 11.6억원 |
| 2025.08.11 | 84.9648㎡ | 23층 | 11.6억원 |
| 2025.07.05 | 74.9851㎡ | 16층 | 10.3억원 |
| 2025.07.26 | 59.9963㎡ | 15층 | 9.1억원 |
| 2025.07.26 | 59.9963㎡ | 15층 | 9.1억원 |
| 2025.07.15 | 49.9576㎡ | 8층 | 7.7억원 |
| 2025.07.15 | 49.9576㎡ | 8층 | 7.7억원 |
| 2025.07.15 | 49.9576㎡ | 8층 | 7.7억원 |
| 2025.07.14 | 84.8825㎡ | 15층 | 7.4억원 |
| 2025.07.12 | 74.9851㎡ | 17층 | 10.4억원 |
| 2025.07.12 | 74.9851㎡ | 17층 | 10.4억원 |
| 2025.11.01 | 84.9176㎡ | 12층 | 11.9억원 |
| 2025.10.08 | 74.9726㎡ | 13층 | 11.0억원 |
| 2025.10.08 | 74.9726㎡ | 13층 | 11.0억원 |
| 2025.10.03 | 59.994㎡ | 12층 | 10.0억원 |
| 2025.10.02 | 84.9648㎡ | 4층 | 10.7억원 |
| 2025.10.02 | 84.8825㎡ | 15층 | 11.2억원 |
| 2025.10.02 | 74.9726㎡ | 8층 | 10.9억원 |
| 2025.10.02 | 59.9963㎡ | 6층 | 9.2억원 |
| 2025.10.02 | 84.9648㎡ | 4층 | 10.7억원 |
| 2025.10.02 | 49.981㎡ | 15층 | 8.0억원 |
| 2025.10.19 | 74.9726㎡ | 17층 | 10.8억원 |
| 2025.10.18 | 84.9648㎡ | 3층 | 9.5억원 |
| 2025.10.18 | 59.9963㎡ | 7층 | 10.0억원 |
| 2025.10.18 | 74.9851㎡ | 19층 | 8.2억원 |
| 2025.10.18 | 84.8825㎡ | 7층 | 11.4억원 |
| 2025.10.17 | 59.9963㎡ | 23층 | 10.0억원 |
| 2025.10.17 | 74.9726㎡ | 1층 | 9.5억원 |
| 2025.10.15 | 59.9963㎡ | 21층 | 10.1억원 |
| 2025.10.15 | 74.9726㎡ | 2층 | 9.9억원 |
| 2025.10.14 | 84.9648㎡ | 11층 | 11.5억원 |
| 2025.10.13 | 84.8825㎡ | 18층 | 11.8억원 |
| 2025.10.13 | 74.9726㎡ | 23층 | 10.9억원 |
| 2025.10.11 | 74.9726㎡ | 25층 | 11.0억원 |
| 2025.10.11 | 49.9576㎡ | 5층 | 7.9억원 |
| 2025.10.11 | 84.9648㎡ | 25층 | 11.8억원 |
| 2025.10.01 | 84.8825㎡ | 3층 | 11.0억원 |
A. 광명동 광명푸르지오포레나 아파트는 2023년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 9.6억원입니다.
A. 총 70건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음