구월동 · 2007년 준공 · 총 68건 거래
구월동 구월힐스테이트1단지은(는) 인천광역시 남동구에 위치한 2007년 준공 아파트입니다. 2025년 총 68건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 115.6671㎡로 14건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 5.2억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +1.1%
시장 동향: 안정세
최근 기간 1.1% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 603만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 68건
총 68건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 4.2억원 ~ 6.8억원
현재 시세는 5.2억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.04 | 84.8114㎡ | 7층 | 5.0억원 |
| 2025.09.27 | 83.8726㎡ | 12층 | 4.6억원 |
| 2025.09.25 | 75.3036㎡ | 11층 | 4.6억원 |
| 2025.09.25 | 75.3036㎡ | 11층 | 4.6억원 |
| 2025.09.18 | 83.7769㎡ | 13층 | 5.0억원 |
| 2025.09.15 | 83.8726㎡ | 10층 | 4.6억원 |
| 2025.09.15 | 115.6671㎡ | 3층 | 5.5억원 |
| 2025.09.13 | 59.9㎡ | 13층 | 4.3억원 |
| 2025.09.10 | 75.3036㎡ | 13층 | 5.0억원 |
| 2025.08.09 | 83.8726㎡ | 5층 | 5.2억원 |
| 2025.08.04 | 83.7769㎡ | 6층 | 4.9억원 |
| 2025.08.04 | 83.8913㎡ | 24층 | 5.0억원 |
| 2025.08.29 | 115.6671㎡ | 7층 | 6.3억원 |
| 2025.08.27 | 84.8114㎡ | 11층 | 5.0억원 |
| 2025.08.20 | 75.3036㎡ | 28층 | 5.1억원 |
| 2025.08.13 | 84.8114㎡ | 15층 | 4.9억원 |
| 2025.08.11 | 115.6671㎡ | 19층 | 5.8억원 |
| 2025.07.05 | 75.3036㎡ | 5층 | 4.7억원 |
| 2025.07.05 | 83.8913㎡ | 1층 | 4.8억원 |
| 2025.07.26 | 133.827㎡ | 4층 | 6.0억원 |
| 2025.07.12 | 115.6671㎡ | 11층 | 5.9억원 |
| 2025.07.10 | 83.7769㎡ | 8층 | 5.2억원 |
| 2025.07.01 | 84.8114㎡ | 4층 | 5.2억원 |
| 2025.07.01 | 84.8114㎡ | 4층 | 5.2억원 |
| 2025.06.07 | 75.3036㎡ | 15층 | 4.9억원 |
| 2025.06.06 | 59.9㎡ | 4층 | 4.2억원 |
| 2025.06.29 | 59.9㎡ | 20층 | 4.5억원 |
| 2025.06.27 | 115.6671㎡ | 19층 | 6.0억원 |
| 2025.06.26 | 84.8114㎡ | 22층 | 5.5억원 |
| 2025.06.26 | 84.8114㎡ | 22층 | 5.5억원 |
| 2025.06.21 | 133.827㎡ | 7층 | 6.8억원 |
| 2025.06.21 | 83.7769㎡ | 26층 | 4.9억원 |
| 2025.06.20 | 59.9㎡ | 8층 | 4.3억원 |
| 2025.06.02 | 59.9㎡ | 12층 | 4.6억원 |
| 2025.06.19 | 59.9㎡ | 8층 | 4.5억원 |
| 2025.06.19 | 115.6671㎡ | 19층 | 6.4억원 |
| 2025.06.18 | 83.8913㎡ | 9층 | 5.0억원 |
| 2025.06.17 | 115.6671㎡ | 16층 | 6.4억원 |
| 2025.06.17 | 115.6671㎡ | 3층 | 6.3억원 |
| 2025.06.14 | 83.7769㎡ | 35층 | 5.1억원 |
| 2025.06.14 | 83.7769㎡ | 35층 | 5.1억원 |
| 2025.06.12 | 59.9㎡ | 16층 | 4.2억원 |
| 2025.06.11 | 84.8114㎡ | 10층 | 5.1억원 |
| 2025.06.11 | 75.3036㎡ | 8층 | 4.7억원 |
| 2025.06.11 | 83.8726㎡ | 13층 | 4.8억원 |
| 2025.06.11 | 84.8114㎡ | 10층 | 5.1억원 |
| 2025.06.10 | 84.8114㎡ | 12층 | 5.2억원 |
| 2025.11.08 | 83.8913㎡ | 37층 | 5.0억원 |
| 2025.11.08 | 115.6671㎡ | 17층 | 6.0억원 |
| 2025.11.05 | 83.9829㎡ | 14층 | 4.8억원 |
| 2025.11.12 | 115.6671㎡ | 18층 | 5.9억원 |
| 2025.11.11 | 115.6671㎡ | 9층 | 5.9억원 |
| 2025.11.01 | 59.9㎡ | 3층 | 4.5억원 |
| 2025.11.01 | 115.6671㎡ | 22층 | 6.3억원 |
| 2025.11.01 | 59.9㎡ | 8층 | 4.5억원 |
| 2025.10.04 | 115.6671㎡ | 19층 | 6.0억원 |
| 2025.10.28 | 59.9㎡ | 15층 | 4.5억원 |
| 2025.10.25 | 83.7769㎡ | 26층 | 5.2억원 |
| 2025.10.25 | 83.9829㎡ | 7층 | 4.8억원 |
| 2025.10.24 | 83.9829㎡ | 11층 | 4.9억원 |
| 2025.10.22 | 115.6671㎡ | 3층 | 6.0억원 |
| 2025.10.20 | 75.3036㎡ | 6층 | 4.8억원 |
| 2025.10.18 | 84.8114㎡ | 9층 | 5.6억원 |
| 2025.10.18 | 83.7769㎡ | 21층 | 5.0억원 |
| 2025.10.15 | 83.9829㎡ | 17층 | 4.8억원 |
| 2025.10.13 | 83.7769㎡ | 15층 | 5.2억원 |
| 2025.10.11 | 83.8726㎡ | 14층 | 5.0억원 |
| 2025.10.10 | 83.8726㎡ | 22층 | 4.5억원 |
A. 구월동 구월힐스테이트1단지 아파트는 2007년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 5.2억원입니다.
A. 총 68건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음