부평동 · 1986년 준공 · 총 34건 거래
부평동 동아(1차)은(는) 인천광역시 부평구에 위치한 1986년 준공 아파트입니다. 2025년 총 34건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 52.43㎡로 15건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 4.5억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +2.6%
시장 동향: 안정세
최근 기간 2.6% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 665만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 34건
총 34건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 3.3억원 ~ 7.1억원
현재 시세는 4.5억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 52.43㎡ | 5층 | 3.8억원 |
| 2025.09.30 | 76.74㎡ | 5층 | 4.9억원 |
| 2025.09.27 | 76.74㎡ | 12층 | 5.0억원 |
| 2025.09.25 | 52.43㎡ | 9층 | 3.5억원 |
| 2025.09.22 | 76.74㎡ | 1층 | 4.7억원 |
| 2025.09.19 | 52.43㎡ | 1층 | 3.8억원 |
| 2025.09.14 | 52.43㎡ | 1층 | 3.3억원 |
| 2025.09.14 | 52.43㎡ | 8층 | 3.7억원 |
| 2025.08.25 | 76.74㎡ | 13층 | 5.0억원 |
| 2025.08.23 | 84.87㎡ | 5층 | 5.4억원 |
| 2025.07.04 | 76.74㎡ | 2층 | 4.9억원 |
| 2025.07.04 | 52.43㎡ | 1층 | 3.4억원 |
| 2025.07.04 | 76.74㎡ | 10층 | 5.2억원 |
| 2025.07.30 | 76.74㎡ | 15층 | 4.8억원 |
| 2025.07.29 | 76.74㎡ | 6층 | 4.8억원 |
| 2025.07.19 | 122.65㎡ | 15층 | 7.1억원 |
| 2025.07.12 | 76.74㎡ | 4층 | 5.3억원 |
| 2025.07.12 | 52.43㎡ | 11층 | 3.9억원 |
| 2025.06.08 | 52.43㎡ | 7층 | 3.7억원 |
| 2025.06.08 | 52.43㎡ | 7층 | 3.5억원 |
| 2025.06.30 | 84.87㎡ | 15층 | 5.5억원 |
| 2025.06.30 | 52.43㎡ | 11층 | 3.8억원 |
| 2025.06.03 | 76.74㎡ | 4층 | 4.8억원 |
| 2025.06.28 | 76.74㎡ | 10층 | 5.2억원 |
| 2025.06.25 | 52.43㎡ | 7층 | 3.7억원 |
| 2025.06.14 | 52.43㎡ | 7층 | 3.4억원 |
| 2025.06.11 | 84.87㎡ | 5층 | 5.5억원 |
| 2025.11.01 | 52.43㎡ | 2층 | 3.5억원 |
| 2025.10.28 | 76.76㎡ | 5층 | 5.2억원 |
| 2025.10.02 | 76.74㎡ | 14층 | 5.2억원 |
| 2025.10.18 | 52.43㎡ | 14층 | 3.8억원 |
| 2025.10.17 | 76.74㎡ | 6층 | 4.6억원 |
| 2025.10.15 | 52.43㎡ | 14층 | 4.0억원 |
| 2025.10.14 | 76.74㎡ | 5층 | 4.9억원 |
A. 부평동 부평동아1단지 아파트는 1986년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 4.5억원입니다.
A. 총 34건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음