소사동 · 2019년 준공 · 총 45건 거래
소사동 평택효성해링턴플레이스2단지은(는) 평택시에 위치한 2019년 준공 아파트입니다. 2025년 총 45건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.772㎡로 10건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 3.6억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +0.2%
시장 동향: 안정세
최근 기간 0.2% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 457만원
가격 수준: 중고가 아파트
㎡당 평균 단가가 300-500만원으로 중고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 45건
총 45건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 2.5억원 ~ 5.9억원
현재 시세는 3.6억원으로,
중고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.08 | 72.656㎡ | 4층 | 3.1억원 |
| 2025.09.06 | 84.772㎡ | 30층 | 4.0억원 |
| 2025.09.04 | 72.797㎡ | 13층 | 3.2억원 |
| 2025.09.04 | 72.768㎡ | 26층 | 3.2억원 |
| 2025.09.03 | 84.772㎡ | 17층 | 3.7억원 |
| 2025.09.29 | 59.876㎡ | 21층 | 3.0억원 |
| 2025.09.28 | 59.876㎡ | 25층 | 3.0억원 |
| 2025.09.22 | 84.793㎡ | 23층 | 3.5억원 |
| 2025.09.20 | 72.656㎡ | 16층 | 3.2억원 |
| 2025.09.02 | 103.981㎡ | 29층 | 5.0억원 |
| 2025.09.17 | 103.981㎡ | 27층 | 4.7억원 |
| 2025.09.13 | 111.937㎡ | 26층 | 5.9억원 |
| 2025.09.13 | 72.65㎡ | 12층 | 3.2억원 |
| 2025.09.01 | 111.937㎡ | 29층 | 5.8억원 |
| 2025.08.09 | 59.876㎡ | 6층 | 3.0억원 |
| 2025.08.07 | 103.981㎡ | 18층 | 5.0억원 |
| 2025.08.30 | 72.65㎡ | 12층 | 3.4억원 |
| 2025.08.30 | 84.772㎡ | 14층 | 3.4억원 |
| 2025.08.26 | 84.793㎡ | 15층 | 3.5억원 |
| 2025.08.22 | 59.979㎡ | 10층 | 2.8억원 |
| 2025.08.20 | 84.772㎡ | 13층 | 3.9억원 |
| 2025.08.14 | 59.875㎡ | 12층 | 2.9억원 |
| 2025.08.10 | 72.65㎡ | 12층 | 3.2억원 |
| 2025.07.07 | 59.875㎡ | 4층 | 2.7억원 |
| 2025.07.06 | 59.979㎡ | 6층 | 2.6억원 |
| 2025.07.31 | 72.65㎡ | 18층 | 3.2억원 |
| 2025.07.29 | 103.744㎡ | 15층 | 5.1억원 |
| 2025.07.27 | 59.979㎡ | 1층 | 2.5억원 |
| 2025.07.25 | 59.979㎡ | 4층 | 2.6억원 |
| 2025.07.24 | 84.772㎡ | 3층 | 3.5억원 |
| 2025.07.18 | 84.793㎡ | 7층 | 3.4억원 |
| 2025.07.17 | 72.656㎡ | 17층 | 3.5억원 |
| 2025.07.17 | 103.744㎡ | 16층 | 5.0억원 |
| 2025.11.07 | 72.768㎡ | 3층 | 3.2억원 |
| 2025.11.07 | 72.768㎡ | 3층 | 3.2억원 |
| 2025.11.05 | 59.875㎡ | 12층 | 2.9억원 |
| 2025.11.29 | 84.772㎡ | 18층 | 3.8억원 |
| 2025.11.14 | 59.875㎡ | 13층 | 3.1억원 |
| 2025.11.14 | 59.875㎡ | 7층 | 2.9억원 |
| 2025.11.12 | 84.772㎡ | 18층 | 3.7억원 |
| 2025.11.11 | 84.772㎡ | 12층 | 3.8억원 |
| 2025.10.03 | 84.772㎡ | 12층 | 3.6억원 |
| 2025.10.03 | 59.876㎡ | 10층 | 3.0억원 |
| 2025.10.24 | 84.793㎡ | 20층 | 3.6억원 |
| 2025.10.13 | 84.772㎡ | 1층 | 4.0억원 |
A. 소사동 평택효성해링턴플레이스2단지 아파트는 2019년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 3.6억원입니다.
A. 총 45건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음