송내동 · 1995년 준공 · 총 22건 거래
송내동 뉴서울은(는) 부천시 소사구에 위치한 1995년 준공 아파트입니다. 2025년 총 22건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.97㎡로 15건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 4.5억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +2.7%
시장 동향: 안정세
최근 기간 2.7% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 608만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 22건
총 22건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 3.4억원 ~ 6.5억원
현재 시세는 4.5억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.23 | 59.97㎡ | 4층 | 4.0억원 |
| 2025.09.22 | 59.97㎡ | 13층 | 4.2억원 |
| 2025.09.16 | 84.95㎡ | 12층 | 5.1억원 |
| 2025.08.06 | 59.97㎡ | 13층 | 3.8억원 |
| 2025.08.30 | 123.72㎡ | 9층 | 6.5억원 |
| 2025.08.30 | 59.97㎡ | 2층 | 4.0억원 |
| 2025.08.22 | 59.97㎡ | 13층 | 3.4억원 |
| 2025.08.02 | 59.97㎡ | 9층 | 3.8억원 |
| 2025.08.02 | 59.97㎡ | 16층 | 3.8억원 |
| 2025.08.18 | 59.97㎡ | 3층 | 3.8억원 |
| 2025.08.18 | 164.963㎡ | 17층 | 6.5억원 |
| 2025.07.05 | 59.97㎡ | 17층 | 3.8억원 |
| 2025.07.05 | 59.97㎡ | 6층 | 3.8억원 |
| 2025.07.31 | 59.97㎡ | 4층 | 3.7억원 |
| 2025.07.24 | 59.97㎡ | 1층 | 3.4억원 |
| 2025.07.11 | 84.95㎡ | 15층 | 4.9억원 |
| 2025.11.07 | 123.72㎡ | 9층 | 6.5억원 |
| 2025.11.15 | 59.97㎡ | 8층 | 4.3억원 |
| 2025.11.14 | 123.72㎡ | 20층 | 6.2억원 |
| 2025.11.14 | 84.95㎡ | 18층 | 5.3억원 |
| 2025.10.03 | 59.97㎡ | 9층 | 4.0억원 |
| 2025.10.01 | 59.97㎡ | 8층 | 4.2억원 |
A. 송내동 뉴서울 아파트는 1995년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 4.5억원입니다.
A. 총 22건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음