신흥동 산성역포레스티아 아파트 매매 실거래가

신흥동 · 2020년 준공 · 총 161건 거래

아파트 정보

신흥동 산성역포레스티아은(는) 성남시 수정구에 위치한 2020년 준공 아파트입니다. 2025년 총 161건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 74.98㎡로 56건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 12.4억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.

주요 통계

12.4억원
평균 거래가
10.4억원
최저 거래가
15.3억원
최고 거래가
1697.5만원/㎡
㎡당 평균 단가
161건
총 거래 건수
2025년
거래 기간

㎡당 단가 추이

📊 시세 분석

💰 가격 변동 추이

최근 변동률 (m²당): +4.0%
시장 동향: 안정세
최근 기간 4.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.

🏠 가격 수준 분석

㎡당 평균 단가: 1698만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.

📈 거래 동향

거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 161건
총 161건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

💼 투자 관점

투자 리스크: 중간
가격 범위: 10.4억원 ~ 15.3억원
현재 시세는 12.4억원으로, 고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.

📐 면적별 평균 가격

60㎡

27건 거래
11.3억원
10.4억원 ~ 12.5억원

68㎡

22건 거래
11.7억원
11.0억원 ~ 12.6억원

75㎡

26건 거래
12.3억원
11.3억원 ~ 13.0억원

75㎡

56건 거래
12.5억원
11.5억원 ~ 13.5억원

85㎡

1건 거래
14.8억원
14.8억원 ~ 14.8억원

85㎡

17건 거래
13.3억원
10.4억원 ~ 14.3억원

85㎡

11건 거래
14.0억원
13.5억원 ~ 15.3억원

99㎡

1건 거래
14.2억원
14.2억원 ~ 14.2억원

🏘️ 주변 아파트 시세 비교

현재 아파트 순위

1위 / 13개 아파트 중 ㎡당 1697만원

같은 동 아파트 ㎡당 단가 순위

1위
산성역자이푸르지오3단지
1686만원/㎡ (33건)
2위
산성역자이푸르지오2단지
1607만원/㎡ (52건)
3위
산성역자이푸르지오1단지
1599만원/㎡ (92건)
4위
한신
1083만원/㎡ (7건)
5위
청구
898만원/㎡ (4건)

전체 거래내역 (161건)

거래일 전용면적 거래금액
2025.09.09 59.84㎡ 17층 11.3억원
2025.09.09 74.96㎡ 8층 12.4억원
2025.09.06 84.92㎡ 7층 12.8억원
2025.09.06 74.98㎡ 10층 12.3억원
2025.09.06 74.98㎡ 10층 12.3억원
2025.09.06 59.84㎡ 19층 11.0억원
2025.09.06 67.86㎡ 18층 11.6억원
2025.09.05 74.96㎡ 3층 11.3억원
2025.09.04 59.84㎡ 18층 11.5억원
2025.09.30 74.98㎡ 21층 13.4억원
2025.09.30 74.96㎡ 22층 12.6억원
2025.09.30 67.86㎡ 20층 11.8억원
2025.09.03 74.98㎡ 9층 11.5억원
2025.09.29 74.96㎡ 23층 12.5억원
2025.09.29 84.92㎡ 10층 13.4억원
2025.09.29 84.92㎡ 8층 14.0억원
2025.09.28 67.86㎡ 16층 11.7억원
2025.09.28 84.96㎡ 21층 13.8억원
2025.09.28 59.84㎡ 9층 11.6억원
2025.09.27 74.98㎡ 12층 12.9억원
2025.09.27 74.98㎡ 12층 12.9억원
2025.09.27 74.98㎡ 15층 13.0억원
2025.09.27 59.84㎡ 2층 10.4억원
2025.09.27 74.98㎡ 24층 12.5억원
2025.09.27 59.84㎡ 7층 11.3억원
2025.09.27 74.96㎡ 14층 12.5억원
2025.09.27 67.86㎡ 2층 11.7억원
2025.09.27 84.92㎡ 7층 14.1억원
2025.09.27 74.98㎡ 6층 12.5억원
2025.09.27 59.84㎡ 21층 11.7억원
2025.09.27 59.84㎡ 26층 11.7억원
2025.09.26 84.92㎡ 14층 14.0억원
2025.09.26 74.96㎡ 5층 12.5억원
2025.09.26 84.96㎡ 14층 13.7억원
2025.09.25 74.98㎡ 15층 12.3억원
2025.09.25 74.98㎡ 19층 12.4억원
2025.09.25 74.98㎡ 19층 12.4억원
2025.09.25 84.96㎡ 23층 14.0억원
2025.09.24 59.84㎡ 23층 11.8억원
2025.09.24 74.98㎡ 6층 12.6억원
2025.09.23 59.84㎡ 11층 11.5억원
2025.09.23 74.98㎡ 22층 13.0억원
2025.09.23 74.98㎡ 9층 12.5억원
2025.09.22 59.84㎡ 5층 11.5억원
2025.09.22 59.84㎡ 10층 11.0억원
2025.09.21 74.96㎡ 4층 12.0억원
2025.09.21 74.96㎡ 4층 12.0억원
2025.09.20 84.96㎡ 25층 13.5억원
2025.09.02 74.96㎡ 3층 12.0억원
2025.09.19 74.96㎡ 7층 13.0억원
2025.09.19 59.84㎡ 19층 11.5억원
2025.09.18 74.96㎡ 16층 12.7억원
2025.09.18 67.86㎡ 15층 12.0억원
2025.09.17 74.98㎡ 8층 12.5억원
2025.09.17 74.98㎡ 6층 12.5억원
2025.09.17 59.84㎡ 25층 11.5억원
2025.09.17 98.68㎡ 7층 14.2억원
2025.09.16 74.98㎡ 14층 12.6억원
2025.09.15 74.98㎡ 3층 12.4억원
2025.09.14 74.98㎡ 19층 12.6억원
2025.09.14 74.98㎡ 16층 12.5억원
2025.09.13 74.98㎡ 8층 11.7억원
2025.09.13 67.86㎡ 19층 11.7억원
2025.09.13 74.98㎡ 5층 12.3억원
2025.09.13 74.98㎡ 8층 12.5억원
2025.09.13 67.86㎡ 23층 11.8억원
2025.09.12 84.96㎡ 5층 13.9억원
2025.09.12 67.86㎡ 20층 11.8억원
2025.09.12 59.84㎡ 14층 11.3억원
2025.09.12 59.84㎡ 25층 11.6억원
2025.09.11 59.84㎡ 6층 11.5억원
2025.09.11 67.86㎡ 21층 11.6억원
2025.09.11 84.92㎡ 19층 13.3억원
2025.09.10 59.84㎡ 2층 10.4억원
2025.09.01 74.98㎡ 13층 12.3억원
2025.08.09 84.92㎡ 15층 12.5억원
2025.08.07 67.86㎡ 11층 11.1억원
2025.08.05 74.98㎡ 11층 12.5억원
2025.08.30 74.98㎡ 27층 12.2억원
2025.08.30 74.98㎡ 15층 12.4억원
2025.08.30 67.86㎡ 5층 11.5억원
2025.08.03 84.92㎡ 11층 10.4억원
2025.08.27 74.96㎡ 23층 12.3억원
2025.08.26 74.96㎡ 20층 12.1억원
2025.08.25 84.77㎡ 1층 14.8억원
2025.08.23 84.92㎡ 3층 12.8억원
2025.08.23 74.96㎡ 16층 12.0억원
2025.08.22 59.84㎡ 8층 11.1억원
2025.08.21 59.84㎡ 11층 11.0억원
2025.08.02 74.96㎡ 10층 11.5억원
2025.08.16 74.98㎡ 5층 11.5억원
2025.08.11 74.98㎡ 7층 12.3억원
2025.07.06 74.98㎡ 20층 12.1억원
2025.07.06 74.98㎡ 20층 12.1억원
2025.07.04 67.86㎡ 2층 11.2억원
2025.07.04 74.98㎡ 19층 12.4억원
2025.07.29 74.98㎡ 19층 12.5억원
2025.07.27 67.86㎡ 7층 11.6억원
2025.07.25 84.92㎡ 14층 13.5억원
2025.07.25 84.92㎡ 14층 13.5억원
2025.07.25 84.92㎡ 26층 12.9억원
2025.07.25 59.84㎡ 3층 11.1억원
2025.07.23 74.98㎡ 6층 11.7억원
2025.07.20 74.96㎡ 11층 12.0억원
2025.07.20 74.98㎡ 5층 12.0억원
2025.07.02 74.98㎡ 19층 12.0억원
2025.07.18 59.84㎡ 12층 10.5억원
2025.07.18 84.96㎡ 11층 13.8억원
2025.07.17 67.86㎡ 21층 11.5억원
2025.07.17 67.86㎡ 21층 11.5억원
2025.07.15 74.96㎡ 8층 12.2억원
2025.07.13 74.98㎡ 18층 12.0억원
2025.07.12 74.96㎡ 11층 11.8억원
2025.07.12 59.84㎡ 19층 10.8억원
2025.07.12 74.98㎡ 20층 11.9억원
2025.11.27 74.98㎡ 14층 13.2억원
2025.11.27 74.98㎡ 10층 13.5억원
2025.11.25 84.96㎡ 4층 15.3억원
2025.11.22 84.96㎡ 27층 14.0억원
2025.11.22 84.96㎡ 25층 14.5억원
2025.10.09 84.92㎡ 23층 13.5억원
2025.10.03 74.98㎡ 11층 12.8억원
2025.10.19 67.86㎡ 20층 12.6억원
2025.10.18 59.84㎡ 26층 12.5억원
2025.10.18 74.98㎡ 21층 13.0억원
2025.10.18 74.96㎡ 3층 12.3억원
2025.10.18 84.96㎡ 25층 14.0억원
2025.10.18 74.98㎡ 6층 12.1억원
2025.10.17 74.98㎡ 5층 12.2억원
2025.10.17 59.84㎡ 11층 11.7억원
2025.10.17 84.92㎡ 14층 13.5억원
2025.10.17 74.98㎡ 2층 11.8억원
2025.10.16 59.84㎡ 17층 11.6억원
2025.10.16 74.96㎡ 22층 12.6억원
2025.10.16 74.98㎡ 11층 12.9억원
2025.10.16 74.98㎡ 14층 13.1억원
2025.10.15 67.86㎡ 16층 12.0억원
2025.10.15 74.98㎡ 7층 13.0억원
2025.10.15 67.86㎡ 14층 12.0억원
2025.10.15 74.98㎡ 7층 13.0억원
2025.10.15 74.98㎡ 7층 13.3억원
2025.10.14 74.96㎡ 20층 13.0억원
2025.10.14 84.96㎡ 2층 13.5억원
2025.10.14 84.92㎡ 19층 13.7억원
2025.10.14 74.96㎡ 25층 13.0억원
2025.10.13 67.86㎡ 1층 11.0억원
2025.10.12 74.98㎡ 19층 13.5억원
2025.10.12 84.92㎡ 23층 14.3억원
2025.10.11 74.98㎡ 4층 13.0억원
2025.10.11 67.86㎡ 1층 11.3억원
2025.10.11 67.86㎡ 3층 11.8억원
2025.10.11 67.86㎡ 8층 12.5억원
2025.10.11 84.92㎡ 21층 14.2억원
2025.10.11 74.98㎡ 17층 13.0억원
2025.10.10 74.96㎡ 14층 12.5억원
2025.10.10 59.84㎡ 19층 11.9억원
2025.10.10 74.96㎡ 14층 12.4억원
2025.10.01 74.98㎡ 9층 12.2억원
2025.10.01 74.98㎡ 22층 13.1억원
2025.10.01 74.96㎡ 13층 12.3억원
2025.10.01 74.96㎡ 16층 13.0억원

❓ 자주 묻는 질문

Q. 신흥동 산성역포레스티아 아파트는 언제 지어졌나요?

A. 신흥동 산성역포레스티아 아파트는 2020년에 준공된 아파트입니다.

Q. 신흥동 산성역포레스티아 아파트 평균 거래가는 얼마인가요?

A. 현재 평균 거래가는 12.4억원입니다.

Q. 신흥동 산성역포레스티아 아파트 거래는 활발한가요?

A. 총 161건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.

💼 투자 가이드

📊 투자 등급

A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음

💰 투자 포인트

  • 평균 거래가: 12.4억원
  • 건축년도: 2020년 (신축)
  • 거래 활발도: 매우 활발