안양동 래미안안양메가트리아 아파트 매매 실거래가

안양동 · 2016년 준공 · 총 192건 거래

아파트 정보

안양동 래미안안양메가트리아은(는) 안양시 만안구에 위치한 2016년 준공 아파트입니다. 2025년 총 192건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.7㎡로 48건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 7.7억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.

주요 통계

7.7억원
평균 거래가
3.6억원
최저 거래가
11.8억원
최고 거래가
1141.3만원/㎡
㎡당 평균 단가
192건
총 거래 건수
2025년
거래 기간

㎡당 단가 추이

📊 시세 분석

💰 가격 변동 추이

최근 변동률 (m²당): -2.1%
시장 동향: 안정세
최근 기간 2.1% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.

🏠 가격 수준 분석

㎡당 평균 단가: 1141만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.

📈 거래 동향

거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 192건
총 192건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

💼 투자 관점

투자 리스크: 낮음
가격 범위: 3.6억원 ~ 11.8억원
현재 시세는 7.7억원으로, 고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.

📐 면적별 평균 가격

40㎡

37건 거래
4.0억원
3.6억원 ~ 4.4억원

40㎡

3건 거래
4.2억원
4.1억원 ~ 4.2억원

50㎡

2건 거래
5.5억원
5.4억원 ~ 5.7억원

60㎡

16건 거래
7.7억원
7.0억원 ~ 8.2억원

60㎡

3건 거래
7.4억원
7.1억원 ~ 8.0억원

60㎡

31건 거래
8.1억원
7.6억원 ~ 8.6억원

60㎡

19건 거래
7.6억원
6.8억원 ~ 8.2억원

85㎡

4건 거래
9.3억원
8.9억원 ~ 9.8억원

85㎡

48건 거래
9.2억원
8.5억원 ~ 9.7억원

85㎡

14건 거래
9.3억원
9.0억원 ~ 9.8억원

115㎡

3건 거래
10.7억원
10.3억원 ~ 11.1억원

115㎡

2건 거래
10.7억원
10.5억원 ~ 11.0억원

115㎡

7건 거래
11.3억원
10.9억원 ~ 11.5억원

140㎡

3건 거래
11.1억원
10.5억원 ~ 11.8억원

🏘️ 주변 아파트 시세 비교

현재 아파트 순위

1위 / 71개 아파트 중 ㎡당 1141만원

같은 동 아파트 ㎡당 단가 순위

1위
안양역한양수자인리버파크
1094만원/㎡ (16건)
2위
아르테자이
1068만원/㎡ (35건)
3위
주공뜨란채(아)
1034만원/㎡ (31건)
4위
두산위브더아티움
993만원/㎡ (21건)
5위
삼성래미안
962만원/㎡ (54건)

전체 거래내역 (192건)

거래일 전용면적 거래금액
2025.09.30 139.57㎡ 8층 11.0억원
2025.09.03 84.7㎡ 22층 9.1억원
2025.09.03 84.7㎡ 26층 8.8억원
2025.09.03 84.68㎡ 6층 8.9억원
2025.09.29 114.89㎡ 12층 11.4억원
2025.09.29 59.65㎡ 12층 7.5억원
2025.09.29 114.58㎡ 29층 10.6억원
2025.09.29 84.82㎡ 15층 9.2억원
2025.09.29 59.65㎡ 12층 7.5억원
2025.09.29 59.94㎡ 7층 7.5억원
2025.09.29 84.7㎡ 30층 9.1억원
2025.09.29 114.89㎡ 12층 11.4억원
2025.09.27 39.5㎡ 9층 3.8억원
2025.09.27 59.65㎡ 3층 7.0억원
2025.09.27 59.75㎡ 12층 8.0억원
2025.09.27 84.7㎡ 24층 9.2억원
2025.09.27 39.5㎡ 21층 3.9억원
2025.09.25 59.94㎡ 23층 7.5억원
2025.09.25 84.7㎡ 20층 8.9억원
2025.09.24 84.7㎡ 19층 9.3억원
2025.09.24 59.75㎡ 16층 8.2억원
2025.09.22 84.7㎡ 11층 9.1억원
2025.09.20 39.5㎡ 18층 3.9억원
2025.09.20 59.75㎡ 3층 7.7억원
2025.09.19 84.7㎡ 10층 9.1억원
2025.09.17 59.94㎡ 1층 6.8억원
2025.09.16 84.7㎡ 24층 8.9억원
2025.09.15 84.7㎡ 3층 9.2억원
2025.09.13 59.65㎡ 19층 7.7억원
2025.09.13 39.5㎡ 8층 4.0억원
2025.09.13 84.7㎡ 9층 9.1억원
2025.09.11 39.73㎡ 12층 4.2억원
2025.09.10 39.5㎡ 7층 4.0억원
2025.09.01 59.94㎡ 16층 7.3억원
2025.08.09 114.89㎡ 14층 11.2억원
2025.08.09 114.89㎡ 4층 10.9억원
2025.08.09 84.7㎡ 28층 9.1억원
2025.08.04 84.7㎡ 17층 8.7억원
2025.08.30 84.7㎡ 30층 9.0억원
2025.08.30 84.7㎡ 30층 9.0억원
2025.08.23 59.66㎡ 12층 7.1억원
2025.08.23 59.75㎡ 13층 8.2억원
2025.08.23 59.66㎡ 12층 7.1억원
2025.08.22 39.5㎡ 19층 3.9억원
2025.08.21 84.7㎡ 17층 9.0억원
2025.08.21 84.7㎡ 4층 8.9억원
2025.08.20 114.89㎡ 10층 11.4억원
2025.08.16 84.82㎡ 13층 9.5억원
2025.08.16 39.5㎡ 20층 3.9억원
2025.08.16 59.75㎡ 4층 7.8억원
2025.08.16 59.75㎡ 18층 7.6억원
2025.08.16 84.82㎡ 13층 9.5억원
2025.08.16 39.5㎡ 1층 3.6억원
2025.08.16 59.75㎡ 4층 7.8억원
2025.08.16 84.7㎡ 16층 9.2억원
2025.08.15 59.75㎡ 10층 7.9억원
2025.08.15 59.75㎡ 10층 7.9억원
2025.08.13 84.7㎡ 29층 9.1억원
2025.07.04 59.65㎡ 17층 7.4억원
2025.07.04 59.94㎡ 11층 7.1억원
2025.07.03 114.58㎡ 17층 10.3억원
2025.07.03 84.7㎡ 6층 8.8억원
2025.07.25 59.94㎡ 12층 7.4억원
2025.07.25 84.7㎡ 5층 8.5억원
2025.07.23 59.65㎡ 24층 7.4억원
2025.07.18 39.5㎡ 7층 4.0억원
2025.07.15 59.75㎡ 29층 8.0억원
2025.07.15 59.75㎡ 29층 8.0억원
2025.07.14 84.7㎡ 29층 8.9억원
2025.07.14 39.5㎡ 5층 3.6억원
2025.07.14 84.7㎡ 21층 9.1억원
2025.07.14 59.75㎡ 25층 7.9억원
2025.07.12 59.75㎡ 30층 7.8억원
2025.12.01 39.5㎡ 24층 4.1억원
2025.11.09 84.7㎡ 1층 9.0억원
2025.11.08 84.82㎡ 4층 9.2억원
2025.11.08 39.5㎡ 1층 3.6억원
2025.11.08 39.5㎡ 2층 3.8억원
2025.11.08 59.75㎡ 31층 8.4억원
2025.11.08 59.65㎡ 12층 7.9억원
2025.11.07 39.5㎡ 10층 4.2억원
2025.11.07 59.75㎡ 7층 8.3억원
2025.11.07 59.65㎡ 15층 7.8억원
2025.11.06 59.65㎡ 22층 8.0억원
2025.11.06 84.68㎡ 8층 9.8억원
2025.11.05 84.7㎡ 8층 9.2억원
2025.11.03 39.5㎡ 13층 4.2억원
2025.11.03 84.82㎡ 14층 9.5억원
2025.11.03 84.7㎡ 14층 8.8억원
2025.11.03 139.57㎡ 1층 10.5억원
2025.11.29 59.75㎡ 16층 8.5억원
2025.11.28 114.89㎡ 15층 11.5억원
2025.11.26 39.5㎡ 16층 4.2억원
2025.11.26 59.65㎡ 28층 8.2억원
2025.11.25 59.94㎡ 19층 8.2억원
2025.11.24 59.65㎡ 8층 8.0억원
2025.11.22 39.5㎡ 12층 4.4억원
2025.11.22 39.5㎡ 13층 4.4억원
2025.11.22 59.66㎡ 9층 8.0억원
2025.11.22 59.65㎡ 26층 8.2억원
2025.11.20 59.75㎡ 14층 8.3억원
2025.11.20 84.7㎡ 2층 9.0억원
2025.11.20 59.75㎡ 3층 8.2억원
2025.11.20 59.75㎡ 9층 8.6억원
2025.11.02 39.73㎡ 5층 4.1억원
2025.11.19 59.94㎡ 11층 7.6억원
2025.11.18 84.7㎡ 24층 9.5억원
2025.11.18 59.94㎡ 19층 8.2억원
2025.11.17 84.7㎡ 26층 9.7억원
2025.11.17 84.7㎡ 26층 9.7억원
2025.11.15 39.5㎡ 20층 4.1억원
2025.11.15 59.65㎡ 20층 8.0억원
2025.11.15 39.73㎡ 16층 4.2억원
2025.11.14 39.5㎡ 7층 4.2억원
2025.11.14 114.71㎡ 22층 11.0억원
2025.11.13 39.5㎡ 2층 3.8억원
2025.11.13 139.57㎡ 13층 11.8억원
2025.11.11 39.5㎡ 12층 4.2억원
2025.11.10 59.75㎡ 15층 8.4억원
2025.10.31 39.5㎡ 5층 4.3억원
2025.10.31 84.82㎡ 17층 9.8억원
2025.10.31 59.65㎡ 27층 8.0억원
2025.10.31 114.58㎡ 24층 11.1억원
2025.10.31 84.7㎡ 17층 9.7억원
2025.10.31 59.75㎡ 18층 8.1억원
2025.10.30 39.5㎡ 6층 4.1억원
2025.10.30 59.94㎡ 23층 7.6억원
2025.10.03 114.89㎡ 5층 10.9억원
2025.10.29 39.5㎡ 15층 4.1억원
2025.10.29 39.5㎡ 24층 4.0억원
2025.10.29 84.7㎡ 24층 9.4억원
2025.10.29 39.5㎡ 15층 4.1억원
2025.10.28 84.82㎡ 13층 9.3억원
2025.10.28 114.71㎡ 19층 10.5억원
2025.10.27 59.75㎡ 17층 8.3억원
2025.10.27 59.75㎡ 4층 7.8억원
2025.10.27 84.82㎡ 11층 9.2억원
2025.10.27 59.75㎡ 21층 8.2억원
2025.10.27 84.7㎡ 8층 9.6억원
2025.10.25 59.94㎡ 24층 8.1억원
2025.10.25 39.5㎡ 23층 4.3억원
2025.10.25 39.5㎡ 13층 4.2억원
2025.10.25 59.94㎡ 4층 7.6억원
2025.10.25 84.82㎡ 19층 9.5억원
2025.10.25 59.94㎡ 16층 7.5억원
2025.10.24 39.5㎡ 15층 4.0억원
2025.10.24 39.5㎡ 11층 4.1억원
2025.10.24 39.5㎡ 9층 4.3억원
2025.10.24 59.75㎡ 18층 8.2억원
2025.10.23 59.75㎡ 8층 8.5억원
2025.10.23 39.5㎡ 6층 4.1억원
2025.10.23 49.63㎡ 1층 5.4억원
2025.10.21 59.65㎡ 3층 7.5억원
2025.10.21 84.7㎡ 8층 9.5억원
2025.10.21 59.75㎡ 7층 8.0억원
2025.10.20 84.82㎡ 12층 9.4억원
2025.10.20 39.5㎡ 5층 3.8억원
2025.10.02 49.63㎡ 16층 5.7억원
2025.10.18 59.75㎡ 10층 7.8억원
2025.10.18 84.7㎡ 12층 9.3억원
2025.10.18 59.75㎡ 5층 8.2억원
2025.10.18 84.82㎡ 12층 9.2억원
2025.10.17 84.7㎡ 8층 9.5억원
2025.10.17 84.7㎡ 7층 9.4억원
2025.10.16 59.75㎡ 16층 7.8억원
2025.10.16 59.94㎡ 1층 6.8억원
2025.10.16 59.94㎡ 7층 7.7억원
2025.10.16 84.68㎡ 27층 9.2억원
2025.10.16 84.82㎡ 28층 9.3억원
2025.10.16 84.7㎡ 10층 9.7억원
2025.10.16 39.5㎡ 8층 3.9억원
2025.10.15 39.5㎡ 23층 4.0억원
2025.10.15 84.82㎡ 5층 9.0억원
2025.10.15 59.75㎡ 10층 8.2억원
2025.10.14 59.94㎡ 24층 7.5억원
2025.10.14 59.94㎡ 24층 7.5억원
2025.10.14 84.7㎡ 31층 9.5억원
2025.10.14 39.5㎡ 16층 4.0억원
2025.10.13 59.94㎡ 6층 7.8억원
2025.10.13 59.94㎡ 19층 7.8억원
2025.10.11 84.68㎡ 10층 9.4억원
2025.10.11 84.7㎡ 23층 9.1억원
2025.10.11 84.7㎡ 11층 9.0억원
2025.10.11 84.7㎡ 31층 8.9억원
2025.10.10 84.82㎡ 13층 9.1억원
2025.10.01 84.7㎡ 8층 8.9억원
2025.10.01 84.7㎡ 1층 9.1억원
2025.10.01 84.7㎡ 1층 9.1억원
2025.10.01 84.7㎡ 22층 9.0억원
2025.10.01 84.7㎡ 23층 9.6억원
2025.10.01 59.65㎡ 7층 7.6억원
2025.10.01 84.7㎡ 27층 9.2억원

❓ 자주 묻는 질문

Q. 안양동 래미안안양메가트리아 아파트는 언제 지어졌나요?

A. 안양동 래미안안양메가트리아 아파트는 2016년에 준공된 아파트입니다.

Q. 안양동 래미안안양메가트리아 아파트 평균 거래가는 얼마인가요?

A. 현재 평균 거래가는 7.7억원입니다.

Q. 안양동 래미안안양메가트리아 아파트 거래는 활발한가요?

A. 총 192건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.

💼 투자 가이드

📊 투자 등급

A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음

💰 투자 포인트

  • 평균 거래가: 7.7억원
  • 건축년도: 2016년 (준신축)
  • 거래 활발도: 매우 활발