야탑동 · 1993년 준공 · 총 51건 거래
야탑동 장미마을(현대)은(는) 성남시 분당구에 위치한 1993년 준공 아파트입니다. 2025년 총 51건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.97㎡로 11건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 11.0억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +17.7%
시장 동향: 상승세
최근 기간 17.7% 상승하여 강한 상승세를 보이고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 1400만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 51건
총 51건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 높음
가격 범위: 3.6억원 ~ 17.0억원
현재 시세는 11.0억원으로,
고가 아파트로서 상승세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.09 | 41.76㎡ | 3층 | 6.4억원 |
| 2025.09.09 | 75.188㎡ | 9층 | 11.5억원 |
| 2025.09.08 | 84.79㎡ | 4층 | 11.9억원 |
| 2025.09.08 | 133.448㎡ | 12층 | 14.5억원 |
| 2025.09.05 | 74.61㎡ | 5층 | 10.9억원 |
| 2025.09.05 | 41.76㎡ | 12층 | 6.2억원 |
| 2025.09.04 | 84.97㎡ | 14층 | 12.0억원 |
| 2025.09.30 | 133.448㎡ | 15층 | 14.7억원 |
| 2025.09.30 | 133.448㎡ | 2층 | 13.9억원 |
| 2025.09.29 | 59.4㎡ | 9층 | 10.5억원 |
| 2025.09.29 | 75.188㎡ | 1층 | 11.5억원 |
| 2025.09.27 | 59.4㎡ | 4층 | 9.7억원 |
| 2025.09.25 | 59.4㎡ | 2층 | 10.0억원 |
| 2025.09.23 | 74.61㎡ | 13층 | 11.3억원 |
| 2025.09.22 | 59.4㎡ | 3층 | 9.4억원 |
| 2025.09.22 | 84.97㎡ | 2층 | 12.6억원 |
| 2025.09.20 | 84.97㎡ | 13층 | 12.6억원 |
| 2025.09.19 | 84.79㎡ | 4층 | 12.4억원 |
| 2025.09.18 | 84.97㎡ | 2층 | 12.0억원 |
| 2025.09.18 | 74.61㎡ | 2층 | 11.0억원 |
| 2025.09.18 | 133.448㎡ | 8층 | 13.6억원 |
| 2025.09.18 | 84.97㎡ | 15층 | 11.9억원 |
| 2025.09.17 | 84.97㎡ | 2층 | 11.6억원 |
| 2025.09.17 | 41.76㎡ | 3층 | 6.7억원 |
| 2025.09.16 | 101.99㎡ | 13층 | 13.7억원 |
| 2025.09.16 | 74.61㎡ | 12층 | 11.0억원 |
| 2025.09.15 | 101.99㎡ | 1층 | 12.6억원 |
| 2025.09.12 | 84.97㎡ | 7층 | 12.0억원 |
| 2025.09.01 | 59.4㎡ | 14층 | 8.6억원 |
| 2025.08.29 | 84.97㎡ | 13층 | 11.6억원 |
| 2025.08.26 | 133.448㎡ | 12층 | 11.1억원 |
| 2025.08.21 | 133.448㎡ | 18층 | 14.5억원 |
| 2025.08.20 | 41.76㎡ | 6층 | 6.2억원 |
| 2025.08.20 | 133.448㎡ | 3층 | 13.3억원 |
| 2025.08.12 | 41.76㎡ | 13층 | 3.6억원 |
| 2025.07.08 | 41.76㎡ | 11층 | 6.3억원 |
| 2025.07.31 | 41.76㎡ | 12층 | 6.2억원 |
| 2025.07.28 | 41.76㎡ | 4층 | 6.2억원 |
| 2025.07.28 | 133.448㎡ | 9층 | 14.1억원 |
| 2025.07.26 | 84.97㎡ | 13층 | 11.9억원 |
| 2025.07.24 | 41.76㎡ | 9층 | 6.0억원 |
| 2025.07.22 | 84.97㎡ | 7층 | 11.9억원 |
| 2025.10.03 | 74.61㎡ | 2층 | 10.8억원 |
| 2025.10.02 | 133.448㎡ | 16층 | 16.5억원 |
| 2025.10.02 | 133.448㎡ | 16층 | 16.5억원 |
| 2025.10.18 | 84.97㎡ | 13층 | 13.5억원 |
| 2025.10.18 | 59.4㎡ | 14층 | 10.3억원 |
| 2025.10.17 | 41.76㎡ | 6층 | 7.5억원 |
| 2025.10.16 | 133.448㎡ | 11층 | 17.0억원 |
| 2025.10.15 | 41.76㎡ | 13층 | 7.3억원 |
| 2025.10.14 | 75.188㎡ | 3층 | 11.8억원 |
A. 야탑동 장미마을(현대) 아파트는 1993년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 11.0억원입니다.
A. 총 51건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음