칠원동 · 2021년 준공 · 총 40건 거래
칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지은(는) 평택시에 위치한 2021년 준공 아파트입니다. 2025년 총 40건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.7056㎡로 18건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 2.9억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -5.1%
시장 동향: 하락세
최근 기간 5.1% 하락하여 하락세를 보이고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 455만원
가격 수준: 중고가 아파트
㎡당 평균 단가가 300-500만원으로 중고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 40건
총 40건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 중간
가격 범위: 2.5억원 ~ 3.9억원
현재 시세는 2.9억원으로,
중고가 아파트로서 하락세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.05 | 59.9845㎡ | 12층 | 2.8억원 |
| 2025.09.23 | 59.7056㎡ | 9층 | 2.8억원 |
| 2025.09.21 | 84.9718㎡ | 21층 | 3.8억원 |
| 2025.09.16 | 59.7056㎡ | 8층 | 2.9억원 |
| 2025.09.12 | 74.766㎡ | 24층 | 3.5억원 |
| 2025.08.07 | 59.7056㎡ | 18층 | 2.9억원 |
| 2025.08.06 | 84.9718㎡ | 8층 | 3.9억원 |
| 2025.08.31 | 59.9701㎡ | 5층 | 2.7억원 |
| 2025.08.28 | 59.7056㎡ | 9층 | 2.7억원 |
| 2025.08.23 | 59.7056㎡ | 6층 | 2.8억원 |
| 2025.08.23 | 59.7056㎡ | 6층 | 2.6억원 |
| 2025.08.16 | 59.7056㎡ | 18층 | 2.9억원 |
| 2025.07.02 | 59.7056㎡ | 21층 | 2.9억원 |
| 2025.07.02 | 59.7056㎡ | 21층 | 2.9억원 |
| 2025.07.19 | 59.9845㎡ | 10층 | 2.7억원 |
| 2025.07.19 | 59.7056㎡ | 22층 | 2.8억원 |
| 2025.07.17 | 59.9701㎡ | 24층 | 2.9억원 |
| 2025.07.12 | 59.7056㎡ | 3층 | 2.6억원 |
| 2025.07.12 | 59.7056㎡ | 3층 | 2.6억원 |
| 2025.12.01 | 59.9701㎡ | 26층 | 2.6억원 |
| 2025.11.08 | 59.7056㎡ | 16층 | 2.6억원 |
| 2025.11.07 | 59.7056㎡ | 2층 | 2.6억원 |
| 2025.11.25 | 59.7056㎡ | 19층 | 2.8억원 |
| 2025.11.20 | 59.7056㎡ | 9층 | 2.7억원 |
| 2025.11.19 | 59.9701㎡ | 3층 | 2.5억원 |
| 2025.11.15 | 59.9845㎡ | 18층 | 2.8억원 |
| 2025.11.12 | 59.9701㎡ | 1층 | 2.5억원 |
| 2025.11.11 | 59.9701㎡ | 1층 | 2.5억원 |
| 2025.11.10 | 59.7056㎡ | 10층 | 2.8억원 |
| 2025.11.01 | 59.9845㎡ | 26층 | 2.7억원 |
| 2025.10.04 | 74.766㎡ | 17층 | 3.5억원 |
| 2025.10.27 | 59.9701㎡ | 7층 | 2.6억원 |
| 2025.10.25 | 74.766㎡ | 15층 | 3.4억원 |
| 2025.10.24 | 59.7056㎡ | 23층 | 2.8억원 |
| 2025.10.24 | 74.766㎡ | 9층 | 3.5억원 |
| 2025.10.23 | 59.9845㎡ | 23층 | 2.6억원 |
| 2025.10.19 | 74.766㎡ | 18층 | 3.5억원 |
| 2025.10.17 | 74.766㎡ | 9층 | 3.4억원 |
| 2025.10.13 | 74.766㎡ | 14층 | 3.5억원 |
| 2025.10.01 | 74.766㎡ | 6층 | 3.4억원 |
A. 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 아파트는 2021년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 2.9억원입니다.
A. 총 40건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음