풍무동 · 2016년 준공 · 총 75건 거래
풍무동 풍무푸르지오센트레빌은(는) 경기도 김포시에 위치한 2016년 준공 아파트입니다. 2025년 총 75건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.9975㎡로 11건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 6.2억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -1.1%
시장 동향: 안정세
최근 기간 1.1% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 794만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 75건
총 75건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 4.8억원 ~ 8.1억원
현재 시세는 6.2억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 84.9914㎡ | 5층 | 6.2억원 |
| 2025.09.30 | 84.9914㎡ | 5층 | 6.2억원 |
| 2025.09.27 | 72.1871㎡ | 11층 | 6.0억원 |
| 2025.09.27 | 111.8972㎡ | 28층 | 7.5억원 |
| 2025.09.27 | 59.9928㎡ | 24층 | 5.2억원 |
| 2025.09.23 | 72.8531㎡ | 21층 | 5.8억원 |
| 2025.09.20 | 84.9975㎡ | 16층 | 6.7억원 |
| 2025.09.16 | 59.9935㎡ | 10층 | 5.3억원 |
| 2025.09.15 | 59.937㎡ | 9층 | 5.3억원 |
| 2025.09.14 | 84.9914㎡ | 19층 | 6.8억원 |
| 2025.09.13 | 84.9931㎡ | 24층 | 6.2억원 |
| 2025.08.09 | 84.927㎡ | 2층 | 6.2억원 |
| 2025.08.05 | 72.8531㎡ | 22층 | 5.8억원 |
| 2025.08.30 | 84.9914㎡ | 9층 | 6.2억원 |
| 2025.08.30 | 59.937㎡ | 11층 | 5.3억원 |
| 2025.08.30 | 59.9928㎡ | 20층 | 5.1억원 |
| 2025.08.29 | 59.937㎡ | 16층 | 5.5억원 |
| 2025.08.29 | 59.9935㎡ | 7층 | 5.5억원 |
| 2025.08.28 | 84.9914㎡ | 31층 | 6.2억원 |
| 2025.08.23 | 84.9975㎡ | 20층 | 6.7억원 |
| 2025.08.22 | 59.9935㎡ | 11층 | 5.5억원 |
| 2025.08.22 | 84.9975㎡ | 20층 | 6.5억원 |
| 2025.08.21 | 84.9975㎡ | 17층 | 6.8억원 |
| 2025.08.21 | 59.9935㎡ | 17층 | 5.5억원 |
| 2025.08.02 | 84.9975㎡ | 33층 | 6.7억원 |
| 2025.08.12 | 59.9935㎡ | 23층 | 5.4억원 |
| 2025.07.31 | 72.8531㎡ | 11층 | 5.8억원 |
| 2025.07.30 | 84.927㎡ | 17층 | 6.5억원 |
| 2025.07.03 | 59.937㎡ | 19층 | 5.4억원 |
| 2025.07.28 | 84.9873㎡ | 17층 | 6.0억원 |
| 2025.07.26 | 59.937㎡ | 12층 | 5.6억원 |
| 2025.07.19 | 59.9935㎡ | 23층 | 5.4억원 |
| 2025.07.19 | 84.9914㎡ | 8층 | 6.4억원 |
| 2025.07.19 | 59.9935㎡ | 3층 | 5.2억원 |
| 2025.07.18 | 111.8972㎡ | 25층 | 7.5억원 |
| 2025.07.18 | 111.8972㎡ | 25층 | 7.5억원 |
| 2025.07.18 | 111.8972㎡ | 25층 | 7.5억원 |
| 2025.07.18 | 108.9942㎡ | 30층 | 8.0억원 |
| 2025.06.09 | 59.9928㎡ | 20층 | 5.3억원 |
| 2025.06.08 | 108.9942㎡ | 31층 | 8.1억원 |
| 2025.06.07 | 84.9975㎡ | 14층 | 7.1억원 |
| 2025.06.06 | 84.9821㎡ | 5층 | 6.2억원 |
| 2025.06.06 | 84.9821㎡ | 5층 | 6.2억원 |
| 2025.06.06 | 84.9821㎡ | 5층 | 6.2억원 |
| 2025.06.27 | 59.937㎡ | 3층 | 4.8억원 |
| 2025.06.24 | 72.8531㎡ | 11층 | 5.8억원 |
| 2025.06.24 | 72.1871㎡ | 18층 | 5.8억원 |
| 2025.06.22 | 84.9975㎡ | 29층 | 6.5억원 |
| 2025.06.21 | 84.9914㎡ | 15층 | 6.5억원 |
| 2025.06.02 | 84.927㎡ | 28층 | 6.6억원 |
| 2025.06.18 | 84.9975㎡ | 31층 | 6.5억원 |
| 2025.06.17 | 84.927㎡ | 5층 | 6.5억원 |
| 2025.06.15 | 84.9931㎡ | 20층 | 6.4억원 |
| 2025.06.15 | 84.9914㎡ | 29층 | 6.2억원 |
| 2025.06.14 | 108.9942㎡ | 14층 | 8.1억원 |
| 2025.06.14 | 84.9975㎡ | 22층 | 6.5억원 |
| 2025.06.12 | 84.927㎡ | 8층 | 6.8억원 |
| 2025.06.11 | 108.9942㎡ | 30층 | 8.0억원 |
| 2025.06.10 | 72.8531㎡ | 14층 | 6.0억원 |
| 2025.06.10 | 84.9975㎡ | 27층 | 6.5억원 |
| 2025.10.29 | 72.1871㎡ | 22층 | 5.8억원 |
| 2025.10.26 | 59.937㎡ | 23층 | 5.5억원 |
| 2025.10.24 | 72.8531㎡ | 4층 | 6.0억원 |
| 2025.10.20 | 59.9928㎡ | 16층 | 5.3억원 |
| 2025.10.02 | 84.9821㎡ | 17층 | 6.4억원 |
| 2025.10.02 | 84.9975㎡ | 22층 | 6.3억원 |
| 2025.10.17 | 72.8531㎡ | 2층 | 5.6억원 |
| 2025.10.17 | 84.927㎡ | 9층 | 6.8억원 |
| 2025.10.16 | 59.9935㎡ | 17층 | 5.3억원 |
| 2025.10.16 | 72.8531㎡ | 8층 | 5.9억원 |
| 2025.10.12 | 59.937㎡ | 25층 | 5.0억원 |
| 2025.10.11 | 72.8531㎡ | 11층 | 5.9억원 |
| 2025.10.10 | 84.9931㎡ | 16층 | 6.0억원 |
| 2025.10.01 | 84.9821㎡ | 4층 | 6.1억원 |
| 2025.10.01 | 84.9931㎡ | 17층 | 6.2억원 |
A. 풍무동 풍무푸르지오 아파트는 2016년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 6.2억원입니다.
A. 총 75건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음