하안동 · 2009년 준공 · 총 46건 거래
하안동 광명 두산위브 트레지움은(는) 광명시에 위치한 2009년 준공 아파트입니다. 2025년 총 46건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.9858㎡로 14건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 10.3억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +1.5%
시장 동향: 안정세
최근 기간 1.5% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 1331만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 46건
총 46건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 8.8억원 ~ 13.1억원
현재 시세는 10.3억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.09 | 84.9962㎡ | 18층 | 10.0억원 |
| 2025.09.08 | 59.9858㎡ | 17층 | 9.2억원 |
| 2025.09.30 | 84.9861㎡ | 32층 | 10.5억원 |
| 2025.09.30 | 84.9861㎡ | 33층 | 10.9억원 |
| 2025.09.28 | 98.4045㎡ | 35층 | 11.3억원 |
| 2025.09.28 | 98.9455㎡ | 21층 | 11.5억원 |
| 2025.09.27 | 84.9962㎡ | 20층 | 10.9억원 |
| 2025.09.26 | 98.4045㎡ | 24층 | 10.5억원 |
| 2025.09.25 | 84.9962㎡ | 28층 | 10.5억원 |
| 2025.09.23 | 84.9962㎡ | 2층 | 10.0억원 |
| 2025.09.23 | 59.9933㎡ | 25층 | 9.3억원 |
| 2025.09.23 | 84.9962㎡ | 2층 | 10.0억원 |
| 2025.09.20 | 84.9861㎡ | 6층 | 10.3억원 |
| 2025.09.02 | 84.9861㎡ | 9층 | 10.9억원 |
| 2025.09.02 | 59.9858㎡ | 7층 | 9.3억원 |
| 2025.09.15 | 59.9858㎡ | 24층 | 9.4억원 |
| 2025.09.15 | 59.9858㎡ | 27층 | 9.5억원 |
| 2025.08.09 | 59.9858㎡ | 3층 | 8.8억원 |
| 2025.08.07 | 59.9858㎡ | 21층 | 9.1억원 |
| 2025.08.30 | 125.164㎡ | 16층 | 13.1억원 |
| 2025.08.29 | 59.9858㎡ | 28층 | 9.5억원 |
| 2025.08.29 | 59.9858㎡ | 19층 | 9.2억원 |
| 2025.08.23 | 84.9861㎡ | 10층 | 10.4억원 |
| 2025.08.22 | 59.9858㎡ | 29층 | 9.3억원 |
| 2025.08.13 | 84.9861㎡ | 30층 | 10.2억원 |
| 2025.08.12 | 84.9962㎡ | 17층 | 10.5억원 |
| 2025.08.11 | 125.3432㎡ | 6층 | 11.9억원 |
| 2025.08.11 | 125.3432㎡ | 6층 | 11.9억원 |
| 2025.07.09 | 59.9858㎡ | 24층 | 9.4억원 |
| 2025.07.09 | 59.9858㎡ | 24층 | 9.4억원 |
| 2025.07.09 | 84.9962㎡ | 17층 | 10.2억원 |
| 2025.07.12 | 84.9962㎡ | 13층 | 10.3억원 |
| 2025.07.12 | 84.9861㎡ | 29층 | 10.1억원 |
| 2025.10.03 | 59.9933㎡ | 7층 | 9.2억원 |
| 2025.10.02 | 84.9962㎡ | 29층 | 10.8억원 |
| 2025.10.02 | 59.9858㎡ | 22층 | 9.7억원 |
| 2025.10.19 | 84.9962㎡ | 18층 | 11.0억원 |
| 2025.10.19 | 59.9858㎡ | 29층 | 10.2억원 |
| 2025.10.19 | 84.9962㎡ | 27층 | 10.9억원 |
| 2025.10.17 | 84.9861㎡ | 5층 | 11.1억원 |
| 2025.10.17 | 84.9962㎡ | 3층 | 10.8억원 |
| 2025.10.14 | 59.9858㎡ | 6층 | 10.0억원 |
| 2025.10.14 | 84.9861㎡ | 15층 | 10.8억원 |
| 2025.10.11 | 84.9861㎡ | 4층 | 10.6억원 |
| 2025.10.11 | 84.9861㎡ | 25층 | 10.9억원 |
| 2025.10.10 | 84.9962㎡ | 5층 | 10.4억원 |
A. 하안동 광명두산위브트레지움 아파트는 2009년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 10.3억원입니다.
A. 총 46건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음