하안동 e편한세상센트레빌 아파트 매매 실거래가

하안동 · 2010년 준공 · 총 116건 거래

아파트 정보

하안동 이편한세상센트레빌은(는) 광명시에 위치한 2010년 준공 아파트입니다. 2025년 총 116건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.982㎡로 38건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 9.7억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.

주요 통계

9.7억원
평균 거래가
8.1억원
최저 거래가
14.2억원
최고 거래가
1215.4만원/㎡
㎡당 평균 단가
116건
총 거래 건수
2025년
거래 기간

㎡당 단가 추이

📊 시세 분석

💰 가격 변동 추이

최근 변동률 (m²당): -0.9%
시장 동향: 안정세
최근 기간 0.9% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.

🏠 가격 수준 분석

㎡당 평균 단가: 1215만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.

📈 거래 동향

거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 116건
총 116건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

💼 투자 관점

투자 리스크: 낮음
가격 범위: 8.1억원 ~ 14.2억원
현재 시세는 9.7억원으로, 고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.

📐 면적별 평균 가격

60㎡

38건 거래
8.6억원
8.1억원 ~ 9.1억원

85㎡

16건 거래
10.4억원
9.6억원 ~ 11.7억원

85㎡

24건 거래
9.7억원
9.1억원 ~ 10.6억원

85㎡

20건 거래
9.7억원
9.2억원 ~ 10.4억원

100㎡

2건 거래
10.4억원
10.4억원 ~ 10.5억원

122㎡

1건 거래
10.8억원
10.8억원 ~ 10.8억원

124㎡

2건 거래
11.8억원
11.5억원 ~ 12.0억원

124㎡

11건 거래
11.0억원
10.7억원 ~ 11.7억원

147㎡

2건 거래
13.9억원
13.6억원 ~ 14.2억원

🏘️ 주변 아파트 시세 비교

현재 아파트 순위

2위 / 17개 아파트 중 ㎡당 1215만원

같은 동 아파트 ㎡당 단가 순위

1위
광명두산위브트레지움
1331만원/㎡ (46건)
2위
주공12단지
1102만원/㎡ (75건)
3위
주공11단지
1042만원/㎡ (44건)
4위
주공6단지
990만원/㎡ (48건)
5위
주공3단지
976만원/㎡ (50건)

전체 거래내역 (116건)

거래일 전용면적 거래금액
2025.09.09 84.981㎡ 5층 9.6억원
2025.09.08 123.7㎡ 18층 10.9억원
2025.09.07 84.981㎡ 6층 9.7억원
2025.09.06 123.7㎡ 1층 10.7억원
2025.09.06 84.98㎡ 7층 9.4억원
2025.09.05 84.981㎡ 4층 9.2억원
2025.09.05 84.98㎡ 1층 9.2억원
2025.09.04 84.98㎡ 13층 10.1억원
2025.09.30 84.981㎡ 18층 9.6억원
2025.09.30 84.981㎡ 18층 9.6억원
2025.09.30 59.982㎡ 9층 8.8억원
2025.09.30 123.639㎡ 13층 11.5억원
2025.09.29 59.982㎡ 17층 8.7억원
2025.09.28 59.982㎡ 9층 9.0억원
2025.09.28 84.981㎡ 13층 9.8억원
2025.09.27 84.98㎡ 27층 10.6억원
2025.09.27 123.639㎡ 27층 12.0억원
2025.09.27 59.982㎡ 15층 8.8억원
2025.09.27 59.982㎡ 5층 8.5억원
2025.09.26 84.981㎡ 18층 9.7억원
2025.09.24 84.98㎡ 26층 9.8억원
2025.09.23 84.975㎡ 5층 9.8억원
2025.09.23 84.98㎡ 26층 9.9억원
2025.09.20 84.98㎡ 8층 9.8억원
2025.09.02 84.98㎡ 6층 9.8억원
2025.09.15 84.975㎡ 17층 10.0억원
2025.09.15 84.975㎡ 11층 10.3억원
2025.09.13 84.981㎡ 20층 9.7억원
2025.09.13 123.7㎡ 8층 11.0억원
2025.09.12 84.981㎡ 29층 10.0억원
2025.09.12 84.975㎡ 24층 10.4억원
2025.09.12 84.98㎡ 17층 9.7억원
2025.09.01 59.982㎡ 8층 8.7억원
2025.09.01 123.7㎡ 16층 10.7억원
2025.08.09 59.982㎡ 18층 8.5억원
2025.08.09 59.982㎡ 8층 8.4억원
2025.08.09 59.982㎡ 16층 8.6억원
2025.08.31 59.982㎡ 2층 8.7억원
2025.08.28 84.981㎡ 23층 9.4억원
2025.08.27 59.982㎡ 8층 8.7억원
2025.08.26 123.7㎡ 2층 10.7억원
2025.08.26 59.982㎡ 16층 8.4억원
2025.08.25 84.98㎡ 30층 9.4억원
2025.08.24 59.982㎡ 7층 9.0억원
2025.08.23 59.982㎡ 25층 8.8억원
2025.08.23 84.975㎡ 22층 10.7억원
2025.08.23 59.982㎡ 19층 8.6억원
2025.08.21 84.98㎡ 4층 9.5억원
2025.08.02 59.982㎡ 22층 8.5억원
2025.08.02 84.98㎡ 18층 9.3억원
2025.08.19 84.98㎡ 6층 9.5억원
2025.08.18 59.982㎡ 4층 8.6억원
2025.08.18 59.982㎡ 18층 8.6억원
2025.08.16 59.982㎡ 4층 8.3억원
2025.08.16 59.982㎡ 4층 8.4억원
2025.08.16 59.982㎡ 4층 8.3억원
2025.08.15 123.7㎡ 17층 11.7억원
2025.08.15 123.7㎡ 17층 11.7억원
2025.08.15 84.98㎡ 11층 9.6억원
2025.08.15 59.982㎡ 4층 8.3억원
2025.08.13 99.8㎡ 17층 10.4억원
2025.08.12 84.98㎡ 3층 9.1억원
2025.08.12 59.982㎡ 11층 8.6억원
2025.08.12 84.98㎡ 10층 9.7억원
2025.08.11 146.68㎡ 1층 13.6억원
2025.07.30 84.981㎡ 22층 9.8억원
2025.07.30 84.981㎡ 22층 9.8억원
2025.07.30 59.982㎡ 20층 8.6억원
2025.07.03 59.982㎡ 19층 8.1억원
2025.07.29 59.982㎡ 14층 8.4억원
2025.07.28 123.7㎡ 10층 11.0억원
2025.07.28 123.7㎡ 4층 10.8억원
2025.07.23 84.975㎡ 6층 9.6억원
2025.07.22 84.975㎡ 14층 10.0억원
2025.07.20 84.98㎡ 27층 9.6억원
2025.07.19 84.98㎡ 29층 9.3억원
2025.07.19 84.98㎡ 29층 9.3억원
2025.07.12 84.975㎡ 30층 11.7억원
2025.07.11 59.982㎡ 20층 8.4억원
2025.07.11 59.982㎡ 20층 8.4억원
2025.07.11 59.982㎡ 10층 8.4억원
2025.07.10 59.982㎡ 21층 8.2억원
2025.07.01 84.981㎡ 29층 9.6억원
2025.11.08 84.975㎡ 7층 10.0억원
2025.10.04 123.7㎡ 8층 10.8억원
2025.10.04 84.975㎡ 6층 10.1억원
2025.10.03 122.243㎡ 8층 10.8억원
2025.10.03 59.982㎡ 19층 9.1억원
2025.10.03 123.7㎡ 4층 11.2억원
2025.10.02 84.975㎡ 21층 10.2억원
2025.10.02 84.981㎡ 11층 9.7억원
2025.10.19 146.68㎡ 21층 14.2억원
2025.10.18 84.981㎡ 24층 9.9억원
2025.10.18 84.975㎡ 21층 11.1억원
2025.10.18 84.98㎡ 16층 10.0억원
2025.10.18 59.982㎡ 1층 8.6억원
2025.10.18 84.975㎡ 7층 11.1억원
2025.10.17 59.982㎡ 23층 8.9억원
2025.10.17 84.981㎡ 8층 9.8억원
2025.10.17 59.982㎡ 8층 9.0억원
2025.10.16 84.981㎡ 16층 10.4억원
2025.10.15 84.975㎡ 30층 11.0억원
2025.10.15 84.981㎡ 9층 10.0억원
2025.10.15 84.98㎡ 23층 9.8억원
2025.10.15 84.981㎡ 20층 9.8억원
2025.10.15 84.975㎡ 27층 10.3억원
2025.10.15 84.98㎡ 32층 10.3억원
2025.10.14 84.98㎡ 15층 10.3억원
2025.10.14 84.98㎡ 3층 9.6억원
2025.10.12 59.982㎡ 13층 9.1억원
2025.10.11 99.8㎡ 7층 10.5억원
2025.10.11 59.982㎡ 11층 9.1억원
2025.10.11 59.982㎡ 8층 9.0억원
2025.10.10 59.982㎡ 1층 8.6억원
2025.10.01 84.981㎡ 10층 9.6억원
2025.10.01 84.975㎡ 9층 10.3억원

❓ 자주 묻는 질문

Q. 하안동 e편한세상센트레빌 아파트는 언제 지어졌나요?

A. 하안동 e편한세상센트레빌 아파트는 2010년에 준공된 아파트입니다.

Q. 하안동 e편한세상센트레빌 아파트 평균 거래가는 얼마인가요?

A. 현재 평균 거래가는 9.7억원입니다.

Q. 하안동 e편한세상센트레빌 아파트 거래는 활발한가요?

A. 총 116건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.

💼 투자 가이드

📊 투자 등급

A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음

💰 투자 포인트

  • 평균 거래가: 9.7억원
  • 건축년도: 2010년 (중고)
  • 거래 활발도: 매우 활발