학암동 · 2016년 준공 · 총 91건 거래
학암동 위례롯데캐슬은(는) 경기도 하남시에 위치한 2016년 준공 아파트입니다. 2025년 총 91건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.98㎡로 63건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 13.2억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +10.6%
시장 동향: 상승세
최근 기간 10.6% 상승하여 강한 상승세를 보이고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 1614만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 91건
총 91건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 높음
가격 범위: 11.7억원 ~ 15.0억원
현재 시세는 13.2억원으로,
고가 아파트로서 상승세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.08 | 84.98㎡ | 5층 | 13.5억원 |
| 2025.09.08 | 75.48㎡ | 5층 | 12.5억원 |
| 2025.09.08 | 84.98㎡ | 10층 | 13.3억원 |
| 2025.09.07 | 84.98㎡ | 9층 | 13.3억원 |
| 2025.09.06 | 75.48㎡ | 1층 | 11.9억원 |
| 2025.09.04 | 84.98㎡ | 4층 | 12.5억원 |
| 2025.09.30 | 75.48㎡ | 20층 | 13.5억원 |
| 2025.09.29 | 75.48㎡ | 15층 | 13.6억원 |
| 2025.09.27 | 84.98㎡ | 1층 | 13.5억원 |
| 2025.09.27 | 75.48㎡ | 21층 | 13.9억원 |
| 2025.09.26 | 84.98㎡ | 2층 | 13.1억원 |
| 2025.09.26 | 84.98㎡ | 2층 | 13.5억원 |
| 2025.09.26 | 75.48㎡ | 20층 | 13.0억원 |
| 2025.09.26 | 75.48㎡ | 9층 | 13.1억원 |
| 2025.09.26 | 84.98㎡ | 7층 | 14.0억원 |
| 2025.09.26 | 84.98㎡ | 15층 | 13.8억원 |
| 2025.09.26 | 75.48㎡ | 10층 | 13.2억원 |
| 2025.09.25 | 84.98㎡ | 14층 | 13.8억원 |
| 2025.09.22 | 84.98㎡ | 15층 | 14.1억원 |
| 2025.09.22 | 84.98㎡ | 15층 | 14.1억원 |
| 2025.09.19 | 84.98㎡ | 8층 | 14.0억원 |
| 2025.09.19 | 84.98㎡ | 8층 | 13.7억원 |
| 2025.09.13 | 84.98㎡ | 4층 | 13.7억원 |
| 2025.08.31 | 84.98㎡ | 6층 | 13.7억원 |
| 2025.08.30 | 84.98㎡ | 13층 | 13.5억원 |
| 2025.08.30 | 84.98㎡ | 13층 | 13.5억원 |
| 2025.08.30 | 84.98㎡ | 13층 | 13.2억원 |
| 2025.08.27 | 84.98㎡ | 15층 | 13.4억원 |
| 2025.08.22 | 84.98㎡ | 3층 | 13.1억원 |
| 2025.08.22 | 84.98㎡ | 3층 | 13.1억원 |
| 2025.08.21 | 75.48㎡ | 17층 | 12.5억원 |
| 2025.08.20 | 75.48㎡ | 11층 | 12.8억원 |
| 2025.08.17 | 84.98㎡ | 2층 | 12.8억원 |
| 2025.08.16 | 84.98㎡ | 8층 | 13.5억원 |
| 2025.08.16 | 84.98㎡ | 16층 | 12.9억원 |
| 2025.08.15 | 84.98㎡ | 6층 | 12.9억원 |
| 2025.07.29 | 84.98㎡ | 3층 | 12.9억원 |
| 2025.06.09 | 84.98㎡ | 7층 | 12.8억원 |
| 2025.06.09 | 84.98㎡ | 7층 | 12.8억원 |
| 2025.06.07 | 84.98㎡ | 11층 | 12.1억원 |
| 2025.06.07 | 84.98㎡ | 17층 | 12.5억원 |
| 2025.06.07 | 84.98㎡ | 11층 | 12.1억원 |
| 2025.06.06 | 75.48㎡ | 10층 | 12.0억원 |
| 2025.06.05 | 75.48㎡ | 27층 | 12.1억원 |
| 2025.06.03 | 75.48㎡ | 21층 | 12.3억원 |
| 2025.06.28 | 84.98㎡ | 7층 | 12.8억원 |
| 2025.06.27 | 75.48㎡ | 25층 | 12.4억원 |
| 2025.06.27 | 84.98㎡ | 10층 | 12.9억원 |
| 2025.06.27 | 84.98㎡ | 6층 | 13.1억원 |
| 2025.06.27 | 84.98㎡ | 6층 | 13.1억원 |
| 2025.06.27 | 84.98㎡ | 6층 | 13.1억원 |
| 2025.06.26 | 84.98㎡ | 11층 | 13.1억원 |
| 2025.06.26 | 84.98㎡ | 2층 | 12.8억원 |
| 2025.06.25 | 84.98㎡ | 20층 | 13.1억원 |
| 2025.06.24 | 84.98㎡ | 22층 | 13.0억원 |
| 2025.06.24 | 84.98㎡ | 15층 | 13.0억원 |
| 2025.06.23 | 84.98㎡ | 8층 | 13.3억원 |
| 2025.06.21 | 84.98㎡ | 3층 | 12.5억원 |
| 2025.06.21 | 75.48㎡ | 15층 | 12.4억원 |
| 2025.06.21 | 84.98㎡ | 3층 | 12.5억원 |
| 2025.06.21 | 75.48㎡ | 3층 | 12.1억원 |
| 2025.06.21 | 75.48㎡ | 16층 | 12.5억원 |
| 2025.06.21 | 75.48㎡ | 16층 | 12.5억원 |
| 2025.06.20 | 84.98㎡ | 13층 | 12.8억원 |
| 2025.06.18 | 84.98㎡ | 15층 | 12.9억원 |
| 2025.06.18 | 84.98㎡ | 15층 | 12.9억원 |
| 2025.06.16 | 84.98㎡ | 14층 | 13.1억원 |
| 2025.06.14 | 84.98㎡ | 14층 | 12.8억원 |
| 2025.06.14 | 75.48㎡ | 2층 | 11.7억원 |
| 2025.06.14 | 75.48㎡ | 2층 | 11.7억원 |
| 2025.06.13 | 84.98㎡ | 2층 | 12.4억원 |
| 2025.06.13 | 75.48㎡ | 20층 | 12.3억원 |
| 2025.06.12 | 84.98㎡ | 10층 | 12.2억원 |
| 2025.06.01 | 84.98㎡ | 8층 | 12.4억원 |
| 2025.10.04 | 75.48㎡ | 6층 | 14.4억원 |
| 2025.10.03 | 75.48㎡ | 22층 | 13.5억원 |
| 2025.10.03 | 75.48㎡ | 7층 | 13.2억원 |
| 2025.10.19 | 84.98㎡ | 8층 | 14.5억원 |
| 2025.10.19 | 75.48㎡ | 20층 | 14.5억원 |
| 2025.10.19 | 84.98㎡ | 14층 | 14.8억원 |
| 2025.10.19 | 75.48㎡ | 13층 | 13.8억원 |
| 2025.10.17 | 84.98㎡ | 15층 | 14.3억원 |
| 2025.10.17 | 84.98㎡ | 14층 | 14.8억원 |
| 2025.10.15 | 84.98㎡ | 6층 | 15.0억원 |
| 2025.10.15 | 84.98㎡ | 13층 | 15.0억원 |
| 2025.10.14 | 84.98㎡ | 7층 | 15.0억원 |
| 2025.10.13 | 75.48㎡ | 24층 | 14.5억원 |
| 2025.10.13 | 75.48㎡ | 24층 | 14.5억원 |
| 2025.10.11 | 84.98㎡ | 9층 | 14.0억원 |
| 2025.10.11 | 84.98㎡ | 24층 | 14.5억원 |
| 2025.10.10 | 84.98㎡ | 8층 | 14.0억원 |
A. 학암동 위례롯데캐슬 아파트는 2016년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 13.2억원입니다.
A. 총 91건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음