호계동 평촌어바인퍼스트 아파트 매매 실거래가

호계동 · 2021년 준공 · 총 151건 거래

아파트 정보

호계동 평촌어바인퍼스트은(는) 안양시 동안구에 위치한 2021년 준공 아파트입니다. 2025년 총 151건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.87㎡로 54건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 7.4억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.

주요 통계

7.4억원
평균 거래가
3.6억원
최저 거래가
10.8억원
최고 거래가
1270.1만원/㎡
㎡당 평균 단가
151건
총 거래 건수
2025년
거래 기간

㎡당 단가 추이

📊 시세 분석

💰 가격 변동 추이

최근 변동률 (m²당): +5.1%
시장 동향: 상승세
최근 기간 5.1% 상승하여 강한 상승세를 보이고 있습니다.

🏠 가격 수준 분석

㎡당 평균 단가: 1270만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.

📈 거래 동향

거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 151건
총 151건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

💼 투자 관점

투자 리스크: 중간
가격 범위: 3.6억원 ~ 10.8억원
현재 시세는 7.4억원으로, 고가 아파트로서 상승세를 보이고 있습니다.

📐 면적별 평균 가격

39㎡

47건 거래
4.2억원
3.6억원 ~ 4.5억원

47㎡

4건 거래
6.5억원
6.4억원 ~ 6.7억원

47㎡

2건 거래
6.5억원
6.5억원 ~ 6.5억원

47㎡

1건 거래
6.6억원
6.6억원 ~ 6.6억원

60㎡

12건 거래
8.4억원
7.9억원 ~ 8.8억원

60㎡

54건 거래
8.4억원
7.0억원 ~ 8.9억원

75㎡

2건 거래
9.3억원
9.2억원 ~ 9.3억원

84㎡

6건 거래
10.4억원
10.1억원 ~ 10.8억원

85㎡

23건 거래
10.5억원
9.9억원 ~ 10.8억원

🏘️ 주변 아파트 시세 비교

현재 아파트 순위

5위 / 64개 아파트 중 ㎡당 1270만원

같은 동 아파트 ㎡당 단가 순위

1위
평촌센텀퍼스트
1587만원/㎡ (56건)
2위
평촌더샵아이파크
1445만원/㎡ (32건)
3위
목련두산
1334만원/㎡ (8건)
4위
목련아파트
1313만원/㎡ (9건)
5위
목련동아
1259만원/㎡ (3건)

전체 거래내역 (151건)

거래일 전용면적 거래금액
2025.09.09 39.26㎡ 5층 4.2억원
2025.09.09 74.69㎡ 7층 9.2억원
2025.09.09 59.52㎡ 9층 8.2억원
2025.09.05 46.89㎡ 19층 6.5억원
2025.09.05 84.13㎡ 9층 10.3억원
2025.09.05 59.87㎡ 12층 8.5억원
2025.09.04 39.26㎡ 9층 4.3억원
2025.09.04 59.52㎡ 11층 8.0억원
2025.09.04 39.26㎡ 14층 4.5억원
2025.09.30 39.26㎡ 10층 4.3억원
2025.09.30 59.87㎡ 14층 8.8억원
2025.09.03 39.26㎡ 1층 3.6억원
2025.09.03 39.26㎡ 1층 3.6억원
2025.09.03 39.26㎡ 20층 4.5억원
2025.09.03 84.6㎡ 13층 10.7억원
2025.09.03 59.87㎡ 3층 8.2억원
2025.09.03 59.87㎡ 3층 8.1억원
2025.09.29 39.26㎡ 5층 4.2억원
2025.09.29 39.26㎡ 16층 4.4억원
2025.09.29 46.94㎡ 12층 6.6억원
2025.09.27 59.87㎡ 25층 8.3억원
2025.09.27 39.26㎡ 6층 4.3억원
2025.09.26 39.26㎡ 8층 4.2억원
2025.09.26 59.87㎡ 15층 8.7억원
2025.09.26 46.89㎡ 9층 6.5억원
2025.09.26 39.26㎡ 21층 4.3억원
2025.09.26 39.26㎡ 4층 4.2억원
2025.09.26 39.26㎡ 4층 4.2억원
2025.09.26 84.6㎡ 9층 10.5억원
2025.09.25 39.26㎡ 4층 4.2억원
2025.09.25 84.6㎡ 3층 10.4억원
2025.09.25 59.87㎡ 3층 8.5억원
2025.09.25 84.6㎡ 10층 10.7억원
2025.09.23 59.87㎡ 22층 8.7억원
2025.09.22 59.87㎡ 24층 8.7억원
2025.09.22 84.6㎡ 6층 10.5억원
2025.09.22 59.87㎡ 10층 8.5억원
2025.09.20 84.6㎡ 28층 10.3억원
2025.09.20 84.6㎡ 5층 10.4억원
2025.09.20 59.87㎡ 21층 8.5억원
2025.09.02 39.26㎡ 8층 4.2억원
2025.09.02 84.6㎡ 16층 10.6억원
2025.09.19 46.89㎡ 21층 6.7억원
2025.09.17 39.26㎡ 2층 3.9억원
2025.09.17 84.6㎡ 14층 10.6억원
2025.09.16 59.87㎡ 7층 8.2억원
2025.09.16 59.52㎡ 12층 8.5억원
2025.09.16 59.87㎡ 10층 8.6억원
2025.09.13 39.26㎡ 13층 4.5억원
2025.09.13 59.87㎡ 4층 8.5억원
2025.09.13 84.13㎡ 8층 10.2억원
2025.09.13 39.26㎡ 14층 4.3억원
2025.09.01 59.87㎡ 1층 8.0억원
2025.08.09 59.87㎡ 16층 8.5억원
2025.08.09 39.26㎡ 2층 4.2억원
2025.08.07 46.89㎡ 13층 6.4억원
2025.08.07 84.6㎡ 2층 9.9억원
2025.08.30 59.87㎡ 3층 8.2억원
2025.08.26 39.26㎡ 10층 4.5억원
2025.08.26 39.26㎡ 21층 4.3억원
2025.08.23 59.87㎡ 18층 8.4억원
2025.08.22 39.26㎡ 13층 4.3억원
2025.08.20 39.26㎡ 19층 4.2억원
2025.08.20 59.87㎡ 4층 8.2억원
2025.08.19 39.26㎡ 18층 4.4억원
2025.08.16 39.26㎡ 2층 4.2억원
2025.08.15 59.87㎡ 12층 8.7억원
2025.08.15 84.13㎡ 17층 10.4억원
2025.08.14 39.26㎡ 9층 4.3억원
2025.08.12 59.52㎡ 2층 7.9억원
2025.08.11 59.87㎡ 24층 8.4억원
2025.07.09 39.26㎡ 3층 4.0억원
2025.07.08 84.6㎡ 17층 10.2억원
2025.07.07 59.52㎡ 13층 8.3억원
2025.07.07 59.87㎡ 17층 8.4억원
2025.07.06 39.26㎡ 10층 4.3억원
2025.07.06 39.26㎡ 17층 4.4억원
2025.07.04 84.6㎡ 13층 10.5억원
2025.07.04 84.6㎡ 5층 10.5억원
2025.07.30 59.87㎡ 15층 8.1억원
2025.07.30 59.87㎡ 13층 8.4억원
2025.07.26 39.26㎡ 18층 4.4억원
2025.07.23 84.13㎡ 5층 10.4억원
2025.07.22 74.69㎡ 29층 9.3억원
2025.07.19 39.26㎡ 20층 4.2억원
2025.07.19 84.6㎡ 22층 10.7억원
2025.07.19 59.87㎡ 11층 8.4억원
2025.07.17 39.26㎡ 21층 4.4억원
2025.07.17 59.87㎡ 6층 8.2억원
2025.07.10 59.87㎡ 3층 8.0억원
2025.07.10 59.87㎡ 17층 8.4억원
2025.11.29 84.6㎡ 5층 10.5억원
2025.11.29 39.26㎡ 19층 4.5억원
2025.11.27 59.52㎡ 2층 8.2억원
2025.11.22 84.6㎡ 7층 10.6억원
2025.11.20 59.87㎡ 21층 8.9억원
2025.10.09 39.26㎡ 5층 4.2억원
2025.10.09 59.87㎡ 24층 8.8억원
2025.10.04 84.6㎡ 13층 10.7억원
2025.10.03 39.26㎡ 20층 4.4억원
2025.10.03 39.26㎡ 8층 4.2억원
2025.10.03 59.87㎡ 14층 8.3억원
2025.10.03 59.87㎡ 11층 8.7억원
2025.10.02 59.52㎡ 11층 8.3억원
2025.10.02 59.87㎡ 9층 8.2억원
2025.10.02 39.26㎡ 14층 4.5억원
2025.10.02 84.6㎡ 28층 10.8억원
2025.10.02 59.52㎡ 19층 8.8억원
2025.10.02 59.87㎡ 4층 8.6억원
2025.10.02 59.87㎡ 6층 8.4억원
2025.10.19 39.26㎡ 5층 4.3억원
2025.10.19 59.87㎡ 8층 8.5억원
2025.10.19 59.87㎡ 14층 7.0억원
2025.10.19 59.52㎡ 17층 8.8억원
2025.10.18 84.13㎡ 10층 10.8억원
2025.10.18 84.6㎡ 18층 10.7억원
2025.10.18 59.87㎡ 19층 8.8억원
2025.10.18 59.87㎡ 3층 7.9억원
2025.10.18 39.26㎡ 6층 4.2억원
2025.10.18 59.52㎡ 16층 8.5억원
2025.10.18 59.87㎡ 24층 8.3억원
2025.10.18 59.87㎡ 14층 8.6억원
2025.10.17 59.87㎡ 7층 8.2억원
2025.10.17 39.26㎡ 9층 4.2억원
2025.10.16 39.26㎡ 13층 4.3억원
2025.10.15 59.87㎡ 5층 8.7억원
2025.10.15 84.13㎡ 4층 10.1억원
2025.10.15 46.92㎡ 6층 6.5억원
2025.10.15 59.52㎡ 5층 8.6억원
2025.10.15 59.87㎡ 14층 8.5억원
2025.10.15 84.6㎡ 3층 10.4억원
2025.10.15 59.87㎡ 11층 8.6억원
2025.10.15 39.26㎡ 16층 4.4억원
2025.10.15 59.87㎡ 14층 8.5억원
2025.10.14 84.6㎡ 7층 10.5억원
2025.10.14 84.6㎡ 10층 10.8억원
2025.10.14 46.92㎡ 13층 6.5억원
2025.10.13 59.87㎡ 3층 8.2억원
2025.10.13 39.26㎡ 19층 4.3억원
2025.10.13 59.87㎡ 11층 8.6억원
2025.10.11 84.6㎡ 5층 10.6억원
2025.10.11 59.52㎡ 17층 8.6억원
2025.10.11 59.87㎡ 9층 8.6억원
2025.10.11 39.26㎡ 15층 4.4억원
2025.10.11 59.87㎡ 16층 8.5억원
2025.10.10 39.26㎡ 20층 4.4억원
2025.10.10 39.26㎡ 1층 3.8억원
2025.10.01 59.87㎡ 8층 8.2억원
2025.10.01 59.87㎡ 22층 8.6억원
2025.10.01 59.87㎡ 16층 8.1억원
2025.10.01 59.87㎡ 24층 8.6억원

❓ 자주 묻는 질문

Q. 호계동 평촌어바인퍼스트 아파트는 언제 지어졌나요?

A. 호계동 평촌어바인퍼스트 아파트는 2021년에 준공된 아파트입니다.

Q. 호계동 평촌어바인퍼스트 아파트 평균 거래가는 얼마인가요?

A. 현재 평균 거래가는 7.4억원입니다.

Q. 호계동 평촌어바인퍼스트 아파트 거래는 활발한가요?

A. 총 151건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.

💼 투자 가이드

📊 투자 등급

A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음

💰 투자 포인트

  • 평균 거래가: 7.4억원
  • 건축년도: 2021년 (신축)
  • 거래 활발도: 매우 활발