걸포동 · 2020년 준공 · 총 68건 거래
걸포동 한강메트로자이2단지은(는) 경기도 김포시에 위치한 2020년 준공 아파트입니다. 2025년 총 68건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.9496㎡로 21건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 6.4억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 6개월 변동률: +0.0%
시장 동향: 안정세
최근 6개월간 0.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 830만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 68건
총 68건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 4.7억원 ~ 9.9억원
현재 시세는 6.4억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.06 | 59.9496㎡ | 6층 | 5.3억원 |
2025.09.17 | 74.9078㎡ | 13층 | 5.8억원 |
2025.09.13 | 84.9199㎡ | 29층 | 6.9억원 |
2025.09.13 | 59.9496㎡ | 33층 | 5.6억원 |
2025.09.10 | 59.9496㎡ | 3층 | 5.2억원 |
2025.08.22 | 59.9496㎡ | 28층 | 5.6억원 |
2025.08.18 | 117.3217㎡ | 6층 | 9.5억원 |
2025.08.16 | 84.9402㎡ | 29층 | 6.9억원 |
2025.08.15 | 84.2278㎡ | 3층 | 6.2억원 |
2025.07.05 | 84.9199㎡ | 8층 | 6.8억원 |
2025.07.05 | 84.9402㎡ | 11층 | 7.0억원 |
2025.07.05 | 74.9078㎡ | 27층 | 6.5억원 |
2025.07.04 | 84.9402㎡ | 2층 | 6.1억원 |
2025.07.30 | 84.9692㎡ | 25층 | 6.6억원 |
2025.07.28 | 74.9078㎡ | 29층 | 6.5억원 |
2025.07.10 | 117.3217㎡ | 32층 | 9.9억원 |
2025.07.01 | 74.9078㎡ | 9층 | 6.3억원 |
2025.06.08 | 59.9496㎡ | 14층 | 5.5억원 |
2025.06.30 | 84.9402㎡ | 17층 | 7.0억원 |
2025.06.28 | 74.9078㎡ | 11층 | 6.2억원 |
2025.06.28 | 59.9496㎡ | 16층 | 5.6억원 |
2025.06.28 | 84.9692㎡ | 11층 | 6.9억원 |
2025.06.27 | 84.9692㎡ | 17층 | 6.6억원 |
2025.06.25 | 68.0696㎡ | 4층 | 5.4억원 |
2025.06.24 | 74.9078㎡ | 8층 | 4.7억원 |
2025.06.21 | 84.9692㎡ | 10층 | 6.5억원 |
2025.06.20 | 84.2278㎡ | 4층 | 6.5억원 |
2025.06.20 | 84.9402㎡ | 13층 | 6.0억원 |
2025.06.02 | 99.8067㎡ | 26층 | 8.0억원 |
2025.06.19 | 59.9496㎡ | 27층 | 5.5억원 |
2025.06.18 | 59.9496㎡ | 31층 | 5.8억원 |
2025.06.18 | 59.9496㎡ | 21층 | 5.6억원 |
2025.06.17 | 59.9496㎡ | 7층 | 5.3억원 |
2025.06.14 | 59.9496㎡ | 25층 | 5.6억원 |
2025.06.13 | 117.3217㎡ | 14층 | 8.6억원 |
2025.06.01 | 84.9402㎡ | 29층 | 7.5억원 |
2025.05.08 | 84.9402㎡ | 6층 | 7.0억원 |
2025.05.07 | 84.9692㎡ | 15층 | 6.7억원 |
2025.05.05 | 84.4593㎡ | 17층 | 6.8억원 |
2025.05.31 | 84.9402㎡ | 12층 | 7.0억원 |
2025.05.31 | 84.9402㎡ | 2층 | 6.5억원 |
2025.05.30 | 59.9496㎡ | 17층 | 5.4억원 |
2025.05.03 | 59.9496㎡ | 8층 | 5.3억원 |
2025.05.29 | 59.9496㎡ | 29층 | 5.4억원 |
2025.05.23 | 84.9692㎡ | 24층 | 6.8억원 |
2025.05.21 | 99.8067㎡ | 14층 | 7.9억원 |
2025.05.20 | 84.9402㎡ | 27층 | 6.7억원 |
2025.05.17 | 84.9692㎡ | 14층 | 6.4억원 |
2025.05.16 | 84.9199㎡ | 3층 | 6.7억원 |
2025.05.11 | 84.9402㎡ | 18층 | 7.2억원 |
2025.05.01 | 59.9496㎡ | 7층 | 5.4억원 |
2025.04.05 | 99.8067㎡ | 16층 | 7.8억원 |
2025.04.30 | 99.779㎡ | 6층 | 7.6억원 |
2025.04.30 | 74.9078㎡ | 12층 | 6.5억원 |
2025.04.28 | 84.9402㎡ | 7층 | 6.6억원 |
2025.04.26 | 59.9496㎡ | 14층 | 5.4억원 |
2025.04.26 | 68.0696㎡ | 4층 | 5.5억원 |
2025.04.23 | 84.9402㎡ | 9층 | 6.7억원 |
2025.04.02 | 99.8067㎡ | 23층 | 7.9억원 |
2025.04.02 | 74.9078㎡ | 23층 | 6.3억원 |
2025.04.02 | 84.4593㎡ | 22층 | 6.8억원 |
2025.04.18 | 59.9496㎡ | 10층 | 5.2억원 |
2025.04.17 | 84.9402㎡ | 15층 | 7.2억원 |
2025.04.17 | 59.9496㎡ | 12층 | 5.2억원 |
2025.04.16 | 59.9496㎡ | 24층 | 5.4억원 |
2025.04.16 | 59.9496㎡ | 33층 | 5.5억원 |
2025.04.12 | 84.9402㎡ | 26층 | 6.7억원 |
2025.04.01 | 59.9496㎡ | 6층 | 5.3억원 |
A. 걸포동 한강메트로자이2단지 아파트는 2020년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 6.4억원입니다.
A. 총 68건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음