고등동 · 2021년 준공 · 총 78건 거래
고등동 수원역푸르지오자이은(는) 수원시 권선구에 위치한 2021년 준공 아파트입니다. 2025년 총 78건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 74.98㎡로 24건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 7.6억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -0.3%
시장 동향: 안정세
최근 기간 0.3% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 1027만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 78건
총 78건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 6.0억원 ~ 9.0억원
현재 시세는 7.6억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.07 | 74.99㎡ | 1층 | 6.0억원 |
| 2025.09.06 | 74.99㎡ | 11층 | 7.6억원 |
| 2025.09.06 | 74.98㎡ | 5층 | 7.8억원 |
| 2025.09.30 | 84.99㎡ | 7층 | 8.8억원 |
| 2025.09.30 | 84.99㎡ | 7층 | 8.8억원 |
| 2025.09.30 | 74.98㎡ | 4층 | 7.3억원 |
| 2025.09.26 | 84.99㎡ | 4층 | 8.5억원 |
| 2025.09.26 | 74.98㎡ | 11층 | 7.7억원 |
| 2025.09.22 | 84.98㎡ | 18층 | 8.9억원 |
| 2025.09.15 | 84.99㎡ | 19층 | 8.6억원 |
| 2025.09.12 | 74.98㎡ | 15층 | 7.8억원 |
| 2025.09.12 | 84.99㎡ | 9층 | 9.0억원 |
| 2025.09.11 | 59.99㎡ | 15층 | 6.7억원 |
| 2025.09.01 | 59.99㎡ | 12층 | 6.7억원 |
| 2025.08.06 | 74.98㎡ | 17층 | 7.6억원 |
| 2025.08.31 | 59.99㎡ | 12층 | 6.9억원 |
| 2025.08.29 | 84.99㎡ | 3층 | 7.9억원 |
| 2025.08.23 | 84.99㎡ | 17층 | 8.9억원 |
| 2025.08.23 | 59.99㎡ | 7층 | 6.8억원 |
| 2025.08.22 | 59.99㎡ | 9층 | 6.8억원 |
| 2025.08.22 | 74.98㎡ | 12층 | 7.7억원 |
| 2025.08.20 | 59.99㎡ | 5층 | 6.8억원 |
| 2025.08.18 | 74.99㎡ | 3층 | 7.1억원 |
| 2025.08.16 | 59.99㎡ | 4층 | 6.8억원 |
| 2025.08.12 | 59.99㎡ | 1층 | 6.0억원 |
| 2025.08.01 | 74.98㎡ | 10층 | 7.7억원 |
| 2025.08.01 | 74.98㎡ | 10층 | 7.7억원 |
| 2025.07.05 | 59.99㎡ | 18층 | 6.8억원 |
| 2025.07.05 | 59.99㎡ | 10층 | 6.7억원 |
| 2025.07.30 | 84.99㎡ | 8층 | 8.0억원 |
| 2025.07.30 | 84.99㎡ | 8층 | 8.0억원 |
| 2025.07.03 | 59.99㎡ | 14층 | 6.7억원 |
| 2025.07.03 | 84.99㎡ | 1층 | 7.6억원 |
| 2025.07.28 | 84.99㎡ | 14층 | 8.2억원 |
| 2025.07.26 | 74.98㎡ | 1층 | 7.0억원 |
| 2025.07.26 | 59.99㎡ | 15층 | 6.7억원 |
| 2025.07.24 | 74.98㎡ | 5층 | 7.5억원 |
| 2025.07.24 | 74.99㎡ | 3층 | 7.5억원 |
| 2025.07.24 | 74.99㎡ | 3층 | 7.5억원 |
| 2025.07.21 | 84.99㎡ | 1층 | 7.9억원 |
| 2025.07.19 | 84.99㎡ | 9층 | 8.4억원 |
| 2025.07.18 | 74.98㎡ | 11층 | 7.0억원 |
| 2025.07.16 | 74.98㎡ | 15층 | 7.8억원 |
| 2025.07.15 | 59.99㎡ | 1층 | 6.0억원 |
| 2025.07.10 | 59.99㎡ | 2층 | 6.7억원 |
| 2025.11.06 | 74.98㎡ | 9층 | 6.8억원 |
| 2025.11.04 | 74.99㎡ | 11층 | 8.0억원 |
| 2025.11.22 | 74.98㎡ | 5층 | 7.8억원 |
| 2025.11.18 | 59.99㎡ | 5층 | 6.7억원 |
| 2025.11.14 | 59.99㎡ | 10층 | 6.8억원 |
| 2025.11.12 | 59.99㎡ | 5층 | 6.5억원 |
| 2025.11.10 | 84.99㎡ | 4층 | 8.5억원 |
| 2025.10.09 | 84.98㎡ | 17층 | 8.9억원 |
| 2025.10.04 | 84.98㎡ | 3층 | 8.4억원 |
| 2025.10.03 | 74.98㎡ | 16층 | 7.5억원 |
| 2025.10.03 | 84.98㎡ | 13층 | 8.9억원 |
| 2025.10.03 | 74.98㎡ | 9층 | 7.8억원 |
| 2025.10.03 | 74.98㎡ | 17층 | 7.8억원 |
| 2025.10.03 | 84.98㎡ | 13층 | 8.9억원 |
| 2025.10.03 | 84.99㎡ | 8층 | 8.6억원 |
| 2025.10.02 | 74.98㎡ | 7층 | 7.6억원 |
| 2025.10.02 | 74.98㎡ | 7층 | 7.6억원 |
| 2025.10.02 | 84.99㎡ | 2층 | 8.1억원 |
| 2025.10.02 | 84.99㎡ | 14층 | 8.9억원 |
| 2025.10.19 | 74.98㎡ | 11층 | 7.2억원 |
| 2025.10.18 | 74.99㎡ | 9층 | 7.9억원 |
| 2025.10.18 | 59.99㎡ | 12층 | 6.8억원 |
| 2025.10.17 | 74.99㎡ | 3층 | 7.5억원 |
| 2025.10.15 | 74.99㎡ | 14층 | 7.9억원 |
| 2025.10.15 | 74.98㎡ | 2층 | 7.0억원 |
| 2025.10.15 | 74.98㎡ | 10층 | 7.8억원 |
| 2025.10.15 | 74.98㎡ | 7층 | 7.8억원 |
| 2025.10.14 | 59.99㎡ | 6층 | 6.8억원 |
| 2025.10.13 | 74.99㎡ | 6층 | 7.7억원 |
| 2025.10.13 | 84.99㎡ | 7층 | 8.5억원 |
| 2025.10.10 | 84.99㎡ | 18층 | 8.8억원 |
| 2025.10.10 | 74.98㎡ | 7층 | 7.6억원 |
| 2025.10.01 | 84.99㎡ | 12층 | 8.0억원 |
A. 고등동 수원역푸르지오자이 아파트는 2021년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 7.6억원입니다.
A. 총 78건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음