광명동 · 2022년 준공 · 총 45건 거래
광명동 광명푸르지오센트베르은(는) 광명시에 위치한 2022년 준공 아파트입니다. 2025년 총 45건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.6069㎡로 14건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 9.0억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +8.5%
시장 동향: 상승세
최근 기간 8.5% 상승하여 강한 상승세를 보이고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 1457만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 45건
총 45건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 중간
가격 범위: 6.5억원 ~ 11.1억원
현재 시세는 9.0억원으로,
고가 아파트로서 상승세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.06 | 49.9055㎡ | 14층 | 7.2억원 |
| 2025.09.30 | 59.4654㎡ | 12층 | 9.4억원 |
| 2025.09.29 | 84.4559㎡ | 24층 | 11.1억원 |
| 2025.09.28 | 59.3579㎡ | 11층 | 8.8억원 |
| 2025.09.27 | 59.6069㎡ | 26층 | 9.0억원 |
| 2025.09.26 | 59.6069㎡ | 31층 | 8.9억원 |
| 2025.09.25 | 49.9055㎡ | 2층 | 7.0억원 |
| 2025.09.24 | 59.3579㎡ | 6층 | 9.2억원 |
| 2025.09.22 | 59.4654㎡ | 20층 | 9.3억원 |
| 2025.09.20 | 49.9055㎡ | 14층 | 7.3억원 |
| 2025.09.02 | 84.4559㎡ | 28층 | 11.0억원 |
| 2025.09.19 | 84.4559㎡ | 12층 | 10.9억원 |
| 2025.09.01 | 59.6069㎡ | 13층 | 8.7억원 |
| 2025.09.01 | 59.3579㎡ | 4층 | 8.9억원 |
| 2025.08.30 | 59.6069㎡ | 2층 | 8.5억원 |
| 2025.08.30 | 59.6069㎡ | 2층 | 8.5억원 |
| 2025.08.28 | 84.4559㎡ | 5층 | 10.7억원 |
| 2025.08.28 | 59.6069㎡ | 32층 | 6.5억원 |
| 2025.08.16 | 59.6069㎡ | 16층 | 8.7억원 |
| 2025.08.10 | 59.4654㎡ | 5층 | 9.0억원 |
| 2025.08.10 | 49.9055㎡ | 23층 | 7.2억원 |
| 2025.08.10 | 59.4654㎡ | 5층 | 9.0억원 |
| 2025.07.07 | 59.3579㎡ | 34층 | 9.0억원 |
| 2025.07.05 | 59.3579㎡ | 28층 | 9.0억원 |
| 2025.07.05 | 59.6069㎡ | 23층 | 8.5억원 |
| 2025.07.28 | 59.4654㎡ | 37층 | 9.1억원 |
| 2025.07.17 | 59.3579㎡ | 32층 | 9.0억원 |
| 2025.07.17 | 59.3579㎡ | 32층 | 9.0억원 |
| 2025.07.16 | 59.6069㎡ | 22층 | 8.6억원 |
| 2025.07.11 | 59.6069㎡ | 16층 | 8.7억원 |
| 2025.07.10 | 84.4559㎡ | 24층 | 10.9억원 |
| 2025.11.15 | 59.3579㎡ | 6층 | 9.5억원 |
| 2025.10.09 | 59.4654㎡ | 28층 | 9.4억원 |
| 2025.10.03 | 59.6069㎡ | 21층 | 9.1억원 |
| 2025.10.02 | 59.6069㎡ | 11층 | 9.0억원 |
| 2025.10.02 | 59.3579㎡ | 12층 | 9.3억원 |
| 2025.10.02 | 59.3579㎡ | 2층 | 9.0억원 |
| 2025.10.17 | 84.4559㎡ | 25층 | 11.0억원 |
| 2025.10.15 | 59.6069㎡ | 15층 | 9.2억원 |
| 2025.10.14 | 45.4275㎡ | 16층 | 7.2억원 |
| 2025.10.13 | 59.3579㎡ | 1층 | 8.5억원 |
| 2025.10.13 | 59.3579㎡ | 1층 | 8.5억원 |
| 2025.10.11 | 59.6069㎡ | 22층 | 8.5억원 |
| 2025.10.01 | 59.4654㎡ | 27층 | 9.5억원 |
| 2025.10.01 | 84.4559㎡ | 19층 | 10.8억원 |
A. 광명동 광명푸르지오센트베르 아파트는 2022년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 9.0억원입니다.
A. 총 45건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음