구래동 · 2017년 준공 · 총 46건 거래
구래동 한강신도시3차푸르지오은(는) 경기도 김포시에 위치한 2017년 준공 아파트입니다. 2025년 총 46건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.539㎡로 27건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 3.7억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 6개월 변동률: +0.0%
시장 동향: 안정세
최근 6개월간 0.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 615만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 46건
총 46건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 3.3억원 ~ 3.9억원
현재 시세는 3.7억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.09 | 59.539㎡ | 19층 | 3.7억원 |
2025.09.02 | 59.6964㎡ | 16층 | 3.5억원 |
2025.09.12 | 59.6964㎡ | 11층 | 3.5억원 |
2025.09.10 | 59.539㎡ | 4층 | 3.5억원 |
2025.09.01 | 59.5167㎡ | 13층 | 3.7억원 |
2025.08.08 | 59.539㎡ | 22층 | 3.8억원 |
2025.08.27 | 59.539㎡ | 10층 | 3.9억원 |
2025.08.25 | 59.539㎡ | 11층 | 3.8억원 |
2025.08.24 | 59.539㎡ | 4층 | 3.6억원 |
2025.08.20 | 59.539㎡ | 4층 | 3.8억원 |
2025.08.15 | 59.5167㎡ | 13층 | 3.7억원 |
2025.08.14 | 59.539㎡ | 19층 | 3.6억원 |
2025.08.11 | 59.539㎡ | 4층 | 3.5억원 |
2025.07.07 | 59.539㎡ | 7층 | 3.8억원 |
2025.07.03 | 59.539㎡ | 20층 | 3.8억원 |
2025.07.02 | 59.5167㎡ | 14층 | 3.5억원 |
2025.07.13 | 59.539㎡ | 15층 | 3.9억원 |
2025.07.12 | 59.495㎡ | 4층 | 3.6억원 |
2025.07.12 | 59.495㎡ | 7층 | 3.5억원 |
2025.06.07 | 59.5167㎡ | 16층 | 3.5억원 |
2025.06.04 | 59.539㎡ | 14층 | 3.9억원 |
2025.06.04 | 59.539㎡ | 6층 | 3.8억원 |
2025.06.30 | 59.5167㎡ | 17층 | 3.5억원 |
2025.06.03 | 59.539㎡ | 19층 | 3.9억원 |
2025.06.28 | 59.539㎡ | 18층 | 3.6억원 |
2025.06.20 | 59.6964㎡ | 16층 | 3.6억원 |
2025.06.18 | 59.539㎡ | 2층 | 3.5억원 |
2025.06.18 | 59.539㎡ | 17층 | 3.9억원 |
2025.06.18 | 59.539㎡ | 15층 | 3.7억원 |
2025.05.08 | 59.6964㎡ | 5층 | 3.6억원 |
2025.05.30 | 59.5167㎡ | 13층 | 3.5억원 |
2025.05.03 | 59.539㎡ | 9층 | 3.6억원 |
2025.05.28 | 59.5167㎡ | 19층 | 3.8억원 |
2025.05.02 | 59.495㎡ | 1층 | 3.3억원 |
2025.05.17 | 59.539㎡ | 2층 | 3.4억원 |
2025.05.01 | 59.5167㎡ | 5층 | 3.6억원 |
2025.04.07 | 59.5167㎡ | 20층 | 3.7억원 |
2025.04.30 | 59.539㎡ | 5층 | 3.8억원 |
2025.04.28 | 59.539㎡ | 8층 | 3.8억원 |
2025.04.23 | 59.495㎡ | 23층 | 3.7억원 |
2025.04.21 | 59.495㎡ | 12층 | 3.6억원 |
2025.04.19 | 59.539㎡ | 6층 | 3.5억원 |
2025.04.18 | 59.539㎡ | 7층 | 3.8억원 |
2025.04.16 | 59.6964㎡ | 10층 | 3.8억원 |
2025.04.14 | 59.539㎡ | 20층 | 3.8억원 |
2025.04.14 | 59.539㎡ | 7층 | 3.8억원 |
A. 구래동 한강신도시3차푸르지오 아파트는 2017년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 3.7억원입니다.
A. 총 46건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음