구월동 · 2007년 준공 · 총 64건 거래
구월동 구월힐스테이트1단지은(는) 인천 남동구에 위치한 2007년 준공 아파트입니다. 2025년 총 64건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 115.6671㎡로 14건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 5.1억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -2.2%
시장 동향: 안정세
최근 기간 2.2% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 606만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 64건
총 64건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 4.2억원 ~ 6.8억원
현재 시세는 5.1억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.04 | 84.8114㎡ | 7층 | 5.0억원 |
| 2025.09.18 | 83.7769㎡ | 13층 | 5.0억원 |
| 2025.09.15 | 115.6671㎡ | 3층 | 5.5억원 |
| 2025.09.10 | 75.3036㎡ | 13층 | 5.0억원 |
| 2025.08.09 | 83.8726㎡ | 5층 | 5.2억원 |
| 2025.08.04 | 83.7769㎡ | 6층 | 4.9억원 |
| 2025.08.04 | 83.8913㎡ | 24층 | 5.0억원 |
| 2025.08.29 | 115.6671㎡ | 7층 | 6.3억원 |
| 2025.08.27 | 84.8114㎡ | 11층 | 5.0억원 |
| 2025.08.20 | 75.3036㎡ | 28층 | 5.1억원 |
| 2025.08.13 | 84.8114㎡ | 15층 | 4.9억원 |
| 2025.08.11 | 115.6671㎡ | 19층 | 5.8억원 |
| 2025.07.05 | 75.3036㎡ | 5층 | 4.7억원 |
| 2025.07.05 | 83.8913㎡ | 1층 | 4.8억원 |
| 2025.07.26 | 133.827㎡ | 4층 | 6.0억원 |
| 2025.07.12 | 115.6671㎡ | 11층 | 5.9억원 |
| 2025.07.10 | 83.7769㎡ | 8층 | 5.2억원 |
| 2025.07.01 | 84.8114㎡ | 4층 | 5.2억원 |
| 2025.06.07 | 75.3036㎡ | 15층 | 4.9억원 |
| 2025.06.06 | 59.9㎡ | 4층 | 4.2억원 |
| 2025.06.29 | 59.9㎡ | 20층 | 4.5억원 |
| 2025.06.27 | 115.6671㎡ | 19층 | 6.0억원 |
| 2025.06.26 | 84.8114㎡ | 22층 | 5.5억원 |
| 2025.06.21 | 133.827㎡ | 7층 | 6.8억원 |
| 2025.06.21 | 83.7769㎡ | 26층 | 4.9억원 |
| 2025.06.20 | 59.9㎡ | 8층 | 4.3억원 |
| 2025.06.02 | 59.9㎡ | 12층 | 4.6억원 |
| 2025.06.19 | 59.9㎡ | 8층 | 4.5억원 |
| 2025.06.19 | 115.6671㎡ | 19층 | 6.4억원 |
| 2025.06.18 | 83.8913㎡ | 9층 | 5.0억원 |
| 2025.06.17 | 115.6671㎡ | 16층 | 6.4억원 |
| 2025.06.17 | 115.6671㎡ | 3층 | 6.3억원 |
| 2025.06.14 | 83.7769㎡ | 35층 | 5.1억원 |
| 2025.06.12 | 59.9㎡ | 16층 | 4.2억원 |
| 2025.06.11 | 84.8114㎡ | 10층 | 5.1억원 |
| 2025.06.11 | 75.3036㎡ | 8층 | 4.7억원 |
| 2025.06.11 | 83.8726㎡ | 13층 | 4.8억원 |
| 2025.06.10 | 84.8114㎡ | 12층 | 5.2억원 |
| 2025.05.07 | 115.6671㎡ | 27층 | 6.1억원 |
| 2025.05.07 | 83.8913㎡ | 26층 | 4.8억원 |
| 2025.05.31 | 115.6671㎡ | 8층 | 5.7억원 |
| 2025.05.31 | 83.9829㎡ | 17층 | 4.8억원 |
| 2025.05.29 | 75.3036㎡ | 23층 | 4.5억원 |
| 2025.05.29 | 75.3036㎡ | 1층 | 4.4억원 |
| 2025.05.16 | 83.8726㎡ | 7층 | 5.2억원 |
| 2025.05.15 | 59.9㎡ | 6층 | 4.3억원 |
| 2025.05.01 | 83.9829㎡ | 20층 | 5.1억원 |
| 2025.04.09 | 75.3036㎡ | 1층 | 4.5억원 |
| 2025.04.08 | 83.8726㎡ | 17층 | 4.9억원 |
| 2025.04.05 | 75.3036㎡ | 9층 | 4.8억원 |
| 2025.04.28 | 59.9㎡ | 28층 | 4.6억원 |
| 2025.04.25 | 59.9㎡ | 7층 | 4.3억원 |
| 2025.04.21 | 84.8114㎡ | 11층 | 5.0억원 |
| 2025.04.18 | 75.3036㎡ | 5층 | 4.7억원 |
| 2025.04.18 | 83.8726㎡ | 19층 | 5.0억원 |
| 2025.04.15 | 59.9㎡ | 18층 | 4.2억원 |
| 2025.04.12 | 84.8114㎡ | 11층 | 5.5억원 |
| 2025.04.12 | 115.6671㎡ | 3층 | 5.7억원 |
| 2025.04.12 | 115.6671㎡ | 9층 | 6.2억원 |
| 2025.04.11 | 115.6671㎡ | 20층 | 6.7억원 |
| 2025.04.11 | 59.9㎡ | 16층 | 4.2억원 |
| 2025.04.10 | 115.6671㎡ | 21층 | 6.2억원 |
| 2025.04.10 | 83.9829㎡ | 13층 | 4.7억원 |
| 2025.04.01 | 59.9㎡ | 9층 | 4.3억원 |
A. 구월동 구월힐스테이트1단지 아파트는 2007년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 5.1억원입니다.
A. 총 64건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음