만수동 · 2011년 준공 · 총 61건 거래
만수동 포레시안은(는) 인천 남동구에 위치한 2011년 준공 아파트입니다. 2025년 총 61건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 46.89㎡로 13건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 3.5억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +4.9%
시장 동향: 안정세
최근 기간 4.9% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 518만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 61건
총 61건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 중간
가격 범위: 2.3억원 ~ 5.5억원
현재 시세는 3.5억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.06 | 46.89㎡ | 6층 | 2.8억원 |
| 2025.09.06 | 46.89㎡ | 17층 | 2.6억원 |
| 2025.08.06 | 59.57㎡ | 6층 | 3.3억원 |
| 2025.08.26 | 74.91㎡ | 2층 | 3.5억원 |
| 2025.08.25 | 46.89㎡ | 4층 | 2.6억원 |
| 2025.08.15 | 84.35㎡ | 22층 | 4.2억원 |
| 2025.08.12 | 74.91㎡ | 10층 | 3.7억원 |
| 2025.07.05 | 59.71㎡ | 9층 | 3.4억원 |
| 2025.07.30 | 46.89㎡ | 5층 | 2.4억원 |
| 2025.07.30 | 46.89㎡ | 14층 | 2.7억원 |
| 2025.07.26 | 59.68㎡ | 21층 | 3.3억원 |
| 2025.07.25 | 46.89㎡ | 8층 | 2.5억원 |
| 2025.07.23 | 59.57㎡ | 8층 | 2.9억원 |
| 2025.07.14 | 59.71㎡ | 14층 | 3.2억원 |
| 2025.07.14 | 46.89㎡ | 9층 | 2.5억원 |
| 2025.07.12 | 84.93㎡ | 2층 | 4.2억원 |
| 2025.06.09 | 114.04㎡ | 5층 | 5.5억원 |
| 2025.06.07 | 84.93㎡ | 11층 | 4.2억원 |
| 2025.06.07 | 84.35㎡ | 15층 | 3.8억원 |
| 2025.06.06 | 84.35㎡ | 2층 | 3.8억원 |
| 2025.06.05 | 59.71㎡ | 8층 | 3.3억원 |
| 2025.06.04 | 74.91㎡ | 22층 | 3.8억원 |
| 2025.06.03 | 84.35㎡ | 18층 | 3.9억원 |
| 2025.06.03 | 59.71㎡ | 1층 | 3.0억원 |
| 2025.06.28 | 74.91㎡ | 4층 | 3.8억원 |
| 2025.06.28 | 114.04㎡ | 16층 | 5.2억원 |
| 2025.06.24 | 84.93㎡ | 13층 | 4.4억원 |
| 2025.06.23 | 74.91㎡ | 7층 | 3.9억원 |
| 2025.06.23 | 84.95㎡ | 23층 | 4.3억원 |
| 2025.06.21 | 46.89㎡ | 3층 | 2.8억원 |
| 2025.06.21 | 84.35㎡ | 19층 | 4.3억원 |
| 2025.06.20 | 84.93㎡ | 4층 | 4.4억원 |
| 2025.06.19 | 84.35㎡ | 4층 | 4.0억원 |
| 2025.06.16 | 59.68㎡ | 6층 | 3.2억원 |
| 2025.05.07 | 46.89㎡ | 18층 | 2.5억원 |
| 2025.05.05 | 59.68㎡ | 20층 | 3.5억원 |
| 2025.05.31 | 46.89㎡ | 9층 | 2.6억원 |
| 2025.05.31 | 59.71㎡ | 4층 | 3.2억원 |
| 2025.05.31 | 46.42㎡ | 6층 | 2.5억원 |
| 2025.05.31 | 59.68㎡ | 11층 | 3.2억원 |
| 2025.05.31 | 59.71㎡ | 8층 | 3.2억원 |
| 2025.05.30 | 84.95㎡ | 10층 | 3.7억원 |
| 2025.05.26 | 59.71㎡ | 9층 | 3.2억원 |
| 2025.05.25 | 59.76㎡ | 5층 | 3.4억원 |
| 2025.05.25 | 59.68㎡ | 21층 | 3.3억원 |
| 2025.05.20 | 59.76㎡ | 8층 | 3.5억원 |
| 2025.05.15 | 114.04㎡ | 14층 | 5.0억원 |
| 2025.05.12 | 84.35㎡ | 9층 | 4.0억원 |
| 2025.04.08 | 59.76㎡ | 8층 | 3.4억원 |
| 2025.04.05 | 84.35㎡ | 4층 | 3.9억원 |
| 2025.04.27 | 114.64㎡ | 18층 | 5.1억원 |
| 2025.04.25 | 46.89㎡ | 6층 | 2.5억원 |
| 2025.04.20 | 84.93㎡ | 21층 | 4.3억원 |
| 2025.04.19 | 84.77㎡ | 8층 | 4.3억원 |
| 2025.04.19 | 46.89㎡ | 1층 | 2.3억원 |
| 2025.04.19 | 59.68㎡ | 17층 | 3.4억원 |
| 2025.04.19 | 84.93㎡ | 22층 | 4.2억원 |
| 2025.04.16 | 84.93㎡ | 21층 | 4.4억원 |
| 2025.04.13 | 46.89㎡ | 3층 | 2.5억원 |
| 2025.04.12 | 84.35㎡ | 9층 | 3.9억원 |
| 2025.04.11 | 74.91㎡ | 9층 | 3.9억원 |
A. 만수동 포레시안 아파트는 2011년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 3.5억원입니다.
A. 총 61건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음