목동동 · 2018년 준공 · 총 32건 거래
목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오은(는) 경기도 파주시에 위치한 2018년 준공 아파트입니다. 2025년 총 32건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.9813㎡로 11건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 6.4억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): +1.2%
시장 동향: 안정세
최근 기간 1.2% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 762만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 32건
총 32건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 5.0억원 ~ 7.1억원
현재 시세는 6.4억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.23 | 84.958㎡ | 9층 | 6.2억원 |
2025.09.20 | 84.9928㎡ | 22층 | 6.7억원 |
2025.09.20 | 84.9813㎡ | 6층 | 5.9억원 |
2025.09.01 | 84.939㎡ | 14층 | 6.5억원 |
2025.09.01 | 84.9978㎡ | 23층 | 6.9억원 |
2025.09.01 | 84.958㎡ | 20층 | 6.9억원 |
2025.08.08 | 84.9978㎡ | 10층 | 6.6억원 |
2025.08.22 | 84.9813㎡ | 1층 | 6.0억원 |
2025.08.14 | 84.9928㎡ | 13층 | 6.0억원 |
2025.08.13 | 84.9978㎡ | 23층 | 7.0억원 |
2025.08.10 | 84.939㎡ | 2층 | 5.8억원 |
2025.07.09 | 84.958㎡ | 3층 | 5.0억원 |
2025.07.29 | 74.9948㎡ | 8층 | 5.9억원 |
2025.07.17 | 84.9813㎡ | 1층 | 6.2억원 |
2025.07.15 | 84.9813㎡ | 8층 | 6.2억원 |
2025.06.09 | 84.9813㎡ | 3층 | 6.4억원 |
2025.06.07 | 84.9928㎡ | 10층 | 6.6억원 |
2025.06.06 | 84.958㎡ | 8층 | 6.8억원 |
2025.06.30 | 84.958㎡ | 8층 | 6.8억원 |
2025.06.27 | 74.9948㎡ | 18층 | 5.9억원 |
2025.06.23 | 84.939㎡ | 22층 | 6.5억원 |
2025.06.18 | 84.9978㎡ | 14층 | 6.8억원 |
2025.06.11 | 84.9978㎡ | 17층 | 6.7억원 |
2025.06.10 | 84.958㎡ | 9층 | 6.6억원 |
2025.05.07 | 84.9813㎡ | 5층 | 6.1억원 |
2025.05.06 | 84.9813㎡ | 18층 | 6.6억원 |
2025.05.03 | 84.9813㎡ | 19층 | 6.7억원 |
2025.05.27 | 84.9813㎡ | 2층 | 6.0억원 |
2025.05.26 | 84.9813㎡ | 5층 | 6.8억원 |
2025.05.11 | 84.958㎡ | 18층 | 7.0억원 |
2025.05.11 | 84.9978㎡ | 16층 | 7.1억원 |
2025.05.01 | 84.9813㎡ | 10층 | 6.6억원 |
A. 목동동 운정신도시센트럴푸르지오 아파트는 2018년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 6.4억원입니다.
A. 총 32건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음