목동동 · 2018년 준공 · 총 79건 거래
목동동 산내마을9단지힐스테이트운정은(는) 경기도 파주시에 위치한 2018년 준공 아파트입니다. 2025년 총 79건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 60.0201㎡로 18건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 5.3억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -4.4%
시장 동향: 안정세
최근 기간 4.4% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 780만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 79건
총 79건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 중간
가격 범위: 4.3억원 ~ 6.8억원
현재 시세는 5.3억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.09 | 72.7404㎡ | 7층 | 5.2억원 |
2025.09.08 | 72.7404㎡ | 18층 | 5.2억원 |
2025.09.06 | 72.7404㎡ | 22층 | 5.4억원 |
2025.09.30 | 60.0201㎡ | 3층 | 4.6억원 |
2025.09.28 | 59.9838㎡ | 22층 | 4.5억원 |
2025.09.27 | 59.9838㎡ | 8층 | 4.5억원 |
2025.09.27 | 60.0201㎡ | 19층 | 4.8억원 |
2025.09.25 | 84.9664㎡ | 8층 | 6.3억원 |
2025.09.23 | 59.9838㎡ | 4층 | 4.4억원 |
2025.09.20 | 60.0201㎡ | 21층 | 4.7억원 |
2025.09.19 | 84.9757㎡ | 18층 | 6.4억원 |
2025.09.17 | 59.9838㎡ | 16층 | 4.5억원 |
2025.09.13 | 72.7404㎡ | 5층 | 5.2억원 |
2025.09.13 | 60.0201㎡ | 7층 | 4.7억원 |
2025.09.01 | 72.7431㎡ | 17층 | 5.8억원 |
2025.08.08 | 59.8674㎡ | 10층 | 5.0억원 |
2025.08.06 | 64.923㎡ | 28층 | 5.1억원 |
2025.08.06 | 72.7431㎡ | 6층 | 5.7억원 |
2025.08.30 | 72.7431㎡ | 5층 | 5.7억원 |
2025.08.30 | 59.9838㎡ | 10층 | 4.6억원 |
2025.08.30 | 72.7404㎡ | 10층 | 5.3억원 |
2025.08.27 | 59.9838㎡ | 18층 | 4.6억원 |
2025.08.25 | 72.7404㎡ | 22층 | 5.5억원 |
2025.08.22 | 60.0201㎡ | 12층 | 5.0억원 |
2025.08.21 | 60.0201㎡ | 22층 | 4.3억원 |
2025.08.17 | 72.7404㎡ | 19층 | 5.2억원 |
2025.08.16 | 72.7431㎡ | 18층 | 5.7억원 |
2025.08.15 | 72.7404㎡ | 4층 | 5.0억원 |
2025.08.14 | 59.9838㎡ | 24층 | 4.6억원 |
2025.08.14 | 60.0201㎡ | 11층 | 5.0억원 |
2025.08.13 | 84.9757㎡ | 5층 | 5.8억원 |
2025.07.09 | 59.9838㎡ | 13층 | 4.7억원 |
2025.07.07 | 59.9838㎡ | 22층 | 4.8억원 |
2025.07.05 | 72.7431㎡ | 6층 | 5.7억원 |
2025.07.31 | 60.0201㎡ | 26층 | 5.0억원 |
2025.07.28 | 72.5493㎡ | 23층 | 6.0억원 |
2025.07.22 | 60.0201㎡ | 17층 | 5.0억원 |
2025.07.21 | 59.9838㎡ | 14층 | 4.6억원 |
2025.07.19 | 60.0201㎡ | 16층 | 5.1억원 |
2025.07.17 | 59.9838㎡ | 7층 | 4.7억원 |
2025.07.17 | 84.9609㎡ | 14층 | 6.7억원 |
2025.07.15 | 72.7404㎡ | 14층 | 5.1억원 |
2025.07.15 | 60.0201㎡ | 21층 | 4.9억원 |
2025.07.12 | 59.9838㎡ | 22층 | 4.7억원 |
2025.06.05 | 84.9609㎡ | 26층 | 6.7억원 |
2025.06.05 | 59.9838㎡ | 16층 | 4.6억원 |
2025.06.05 | 60.0201㎡ | 20층 | 5.2억원 |
2025.06.03 | 60.0201㎡ | 9층 | 5.0억원 |
2025.06.03 | 72.7404㎡ | 17층 | 5.5억원 |
2025.06.28 | 72.7431㎡ | 8층 | 5.6억원 |
2025.06.27 | 84.9757㎡ | 8층 | 6.5억원 |
2025.06.27 | 59.9838㎡ | 16층 | 4.7억원 |
2025.06.27 | 72.5493㎡ | 3층 | 5.6억원 |
2025.06.27 | 72.5493㎡ | 5층 | 5.9억원 |
2025.06.27 | 84.9664㎡ | 18층 | 6.5억원 |
2025.06.26 | 72.5493㎡ | 8층 | 6.0억원 |
2025.06.25 | 72.7431㎡ | 9층 | 5.8억원 |
2025.06.24 | 60.0201㎡ | 26층 | 5.1억원 |
2025.06.21 | 72.7431㎡ | 25층 | 5.6억원 |
2025.06.20 | 72.7404㎡ | 16층 | 5.5억원 |
2025.06.19 | 72.7404㎡ | 12층 | 5.5억원 |
2025.06.16 | 64.923㎡ | 5층 | 5.2억원 |
2025.06.14 | 59.9838㎡ | 8층 | 4.8억원 |
2025.06.13 | 60.0201㎡ | 8층 | 4.9억원 |
2025.06.13 | 84.9609㎡ | 10층 | 6.7억원 |
2025.06.13 | 84.9609㎡ | 26층 | 6.8억원 |
2025.06.12 | 60.0201㎡ | 5층 | 5.0억원 |
2025.05.31 | 59.9838㎡ | 11층 | 4.8억원 |
2025.05.30 | 84.9609㎡ | 17층 | 6.2억원 |
2025.05.03 | 59.8674㎡ | 1층 | 4.4억원 |
2025.05.28 | 84.9609㎡ | 25층 | 6.5억원 |
2025.05.26 | 60.0201㎡ | 23층 | 5.5억원 |
2025.05.26 | 84.9609㎡ | 27층 | 6.8억원 |
2025.05.23 | 72.7431㎡ | 12층 | 5.8억원 |
2025.05.02 | 72.7431㎡ | 20층 | 5.8억원 |
2025.05.17 | 72.7431㎡ | 29층 | 5.7억원 |
2025.05.15 | 60.0201㎡ | 8층 | 5.0억원 |
2025.05.13 | 59.9838㎡ | 15층 | 4.8억원 |
2025.05.10 | 64.923㎡ | 13층 | 5.2억원 |
A. 목동동 힐스테이트운정 아파트는 2018년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 5.3억원입니다.
A. 총 79건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음