송도동 · 2009년 준공 · 총 26건 거래
송도동 더샵퍼스트월드은(는) 인천 연수구에 위치한 2009년 준공 아파트입니다. 2025년 총 26건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 101.748㎡로 6건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 9.5억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 6개월 변동률: +0.0%
시장 동향: 안정세
최근 6개월간 0.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 798만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 26건
총 26건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 5.3억원 ~ 13.5억원
현재 시세는 9.5억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.05 | 84.99㎡ | 14층 | 7.7억원 |
2025.09.13 | 116.125㎡ | 34층 | 8.6억원 |
2025.09.01 | 123.02㎡ | 17층 | 9.7억원 |
2025.08.30 | 146.7㎡ | 50층 | 11.9억원 |
2025.08.26 | 141.162㎡ | 31층 | 13.0억원 |
2025.08.23 | 146.7㎡ | 36층 | 10.9억원 |
2025.08.19 | 101.748㎡ | 50층 | 8.8억원 |
2025.08.14 | 84.99㎡ | 25층 | 7.9억원 |
2025.07.21 | 101.748㎡ | 13층 | 7.2억원 |
2025.07.20 | 94.284㎡ | 8층 | 9.6억원 |
2025.06.06 | 123.02㎡ | 27층 | 8.0억원 |
2025.06.27 | 141.162㎡ | 25층 | 12.5억원 |
2025.06.02 | 116.125㎡ | 19층 | 9.2억원 |
2025.06.18 | 101.748㎡ | 56층 | 7.5억원 |
2025.06.17 | 141.162㎡ | 5층 | 10.3억원 |
2025.06.13 | 125.967㎡ | 39층 | 10.9억원 |
2025.05.08 | 101.748㎡ | 3층 | 7.2억원 |
2025.05.13 | 101.748㎡ | 35층 | 5.3억원 |
2025.04.05 | 141.162㎡ | 58층 | 13.5억원 |
2025.04.05 | 147.358㎡ | 8층 | 11.0억원 |
2025.04.29 | 116.125㎡ | 13층 | 8.5억원 |
2025.04.29 | 120.869㎡ | 47층 | 8.3억원 |
2025.04.15 | 101.748㎡ | 11층 | 7.4억원 |
2025.04.15 | 116.125㎡ | 20층 | 9.0억원 |
2025.04.11 | 105.469㎡ | 20층 | 9.5억원 |
2025.04.01 | 147.358㎡ | 47층 | 13.3억원 |
A. 송도동 더샵퍼스트월드 아파트는 2009년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 9.5억원입니다.
A. 총 26건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음