아동동 · 2001년 준공 · 총 46건 거래
아동동 팜스프링(283-0)은(는) 경기도 파주시에 위치한 2001년 준공 아파트입니다. 2025년 총 46건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.942㎡로 23건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 2.1억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 변동률 (m²당): -2.1%
시장 동향: 안정세
최근 기간 2.1% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 262만원
가격 수준: 중저가 아파트
㎡당 평균 단가가 300만원 미만으로 중저가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 46건
총 46건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 1.5억원 ~ 3.0억원
현재 시세는 2.1억원으로,
중저가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.06 | 84.942㎡ | 17층 | 2.0억원 |
2025.09.30 | 59.977㎡ | 14층 | 1.9억원 |
2025.09.03 | 84.942㎡ | 18층 | 1.9억원 |
2025.09.29 | 84.942㎡ | 5층 | 2.1억원 |
2025.09.27 | 140.339㎡ | 14층 | 2.7억원 |
2025.09.25 | 84.942㎡ | 6층 | 2.0억원 |
2025.09.11 | 115.062㎡ | 4층 | 2.5억원 |
2025.08.08 | 59.977㎡ | 15층 | 1.8억원 |
2025.08.04 | 115.062㎡ | 9층 | 2.8억원 |
2025.08.30 | 84.942㎡ | 1층 | 2.0억원 |
2025.08.22 | 115.062㎡ | 2층 | 2.5억원 |
2025.08.20 | 84.942㎡ | 10층 | 1.9억원 |
2025.08.18 | 115.062㎡ | 2층 | 2.5억원 |
2025.07.03 | 140.339㎡ | 3층 | 2.8억원 |
2025.07.29 | 84.942㎡ | 14층 | 1.9억원 |
2025.07.22 | 84.942㎡ | 15층 | 1.9억원 |
2025.07.14 | 115.062㎡ | 21층 | 2.9억원 |
2025.07.11 | 84.942㎡ | 16층 | 2.0억원 |
2025.06.09 | 84.942㎡ | 5층 | 2.0억원 |
2025.06.09 | 59.977㎡ | 10층 | 1.9억원 |
2025.06.08 | 84.942㎡ | 1층 | 2.0억원 |
2025.06.05 | 84.942㎡ | 8층 | 2.1억원 |
2025.06.27 | 84.942㎡ | 13층 | 2.1억원 |
2025.06.24 | 84.942㎡ | 21층 | 2.0억원 |
2025.06.24 | 51.412㎡ | 6층 | 1.5억원 |
2025.06.21 | 59.977㎡ | 12층 | 1.8억원 |
2025.06.02 | 51.412㎡ | 13층 | 1.5억원 |
2025.06.17 | 115.062㎡ | 9층 | 2.7억원 |
2025.06.16 | 84.942㎡ | 23층 | 2.0억원 |
2025.06.14 | 84.942㎡ | 17층 | 2.1억원 |
2025.06.13 | 59.977㎡ | 6층 | 1.7억원 |
2025.06.11 | 84.942㎡ | 5층 | 2.3억원 |
2025.06.11 | 84.942㎡ | 20층 | 2.0억원 |
2025.06.10 | 51.412㎡ | 17층 | 1.5억원 |
2025.05.05 | 84.942㎡ | 23층 | 2.2억원 |
2025.05.31 | 51.412㎡ | 13층 | 2.0억원 |
2025.05.31 | 51.412㎡ | 18층 | 2.0억원 |
2025.05.31 | 51.412㎡ | 3층 | 2.0억원 |
2025.05.30 | 59.977㎡ | 18층 | 1.8억원 |
2025.05.03 | 84.942㎡ | 24층 | 2.4억원 |
2025.05.28 | 84.942㎡ | 5층 | 2.1억원 |
2025.05.28 | 115.062㎡ | 15층 | 3.0억원 |
2025.05.27 | 84.942㎡ | 2층 | 1.9억원 |
2025.05.25 | 59.977㎡ | 8층 | 1.9억원 |
2025.05.16 | 115.062㎡ | 5층 | 2.8억원 |
2025.05.16 | 84.942㎡ | 5층 | 2.2억원 |
A. 아동동 팜스프링 아파트는 2001년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 2.1억원입니다.
A. 총 46건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음