약대동 · 2012년 준공 · 총 23건 거래
약대동 부천위브트레지움2단지은(는) 경기도 부천시원미구에 위치한 2012년 준공 아파트입니다. 2025년 총 23건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.98㎡로 9건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 7.5억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 6개월 변동률: +0.0%
시장 동향: 안정세
최근 6개월간 0.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 917만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 23건
총 23건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 5.9억원 ~ 10.0억원
현재 시세는 7.5억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.04 | 84.98㎡ | 18층 | 8.1억원 |
2025.09.13 | 114.98㎡ | 12층 | 8.8억원 |
2025.08.16 | 59.98㎡ | 15층 | 6.5억원 |
2025.07.29 | 59.98㎡ | 14층 | 6.4억원 |
2025.07.24 | 59.98㎡ | 17층 | 6.3억원 |
2025.07.21 | 59.98㎡ | 12층 | 6.5억원 |
2025.07.17 | 59.98㎡ | 20층 | 6.5억원 |
2025.06.03 | 84.98㎡ | 2층 | 7.1억원 |
2025.06.03 | 114.98㎡ | 7층 | 9.1억원 |
2025.06.26 | 84.98㎡ | 16층 | 8.0억원 |
2025.06.23 | 114.98㎡ | 14층 | 7.0억원 |
2025.06.20 | 84.98㎡ | 5층 | 7.9억원 |
2025.05.27 | 84.98㎡ | 16층 | 7.8억원 |
2025.05.22 | 114.98㎡ | 7층 | 9.4억원 |
2025.04.03 | 59.98㎡ | 9층 | 6.4억원 |
2025.04.03 | 84.98㎡ | 2층 | 7.0억원 |
2025.04.21 | 114.98㎡ | 8층 | 10.0억원 |
2025.04.02 | 114.98㎡ | 8층 | 8.6억원 |
2025.04.16 | 59.98㎡ | 3층 | 5.9억원 |
2025.04.13 | 59.98㎡ | 22층 | 6.4억원 |
2025.04.12 | 114.98㎡ | 18층 | 8.1억원 |
2025.04.12 | 84.98㎡ | 2층 | 7.4억원 |
2025.04.10 | 59.98㎡ | 9층 | 6.2억원 |
A. 약대동 부천위브트레지움2단지 아파트는 2012년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 7.5억원입니다.
A. 총 23건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음