운양동 · 2018년 준공 · 총 24건 거래
운양동 한강신도시운양KCC스위첸은(는) 경기도 김포시에 위치한 2018년 준공 아파트입니다. 2025년 총 24건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.37㎡로 13건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 4.8억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 6개월 변동률: +0.0%
시장 동향: 안정세
최근 6개월간 0.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 568만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 24건
총 24건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 4.4억원 ~ 5.2억원
현재 시세는 4.8억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.08.09 | 84.37㎡ | 8층 | 4.8억원 |
2025.08.07 | 84.37㎡ | 10층 | 4.7억원 |
2025.08.04 | 84.37㎡ | 21층 | 4.8억원 |
2025.08.20 | 84.96㎡ | 22층 | 5.2억원 |
2025.08.13 | 84.93㎡ | 23층 | 5.0억원 |
2025.08.13 | 84.37㎡ | 18층 | 4.9억원 |
2025.07.07 | 84.37㎡ | 16층 | 5.0억원 |
2025.07.04 | 84.96㎡ | 8층 | 4.8억원 |
2025.07.04 | 84.93㎡ | 19층 | 5.0억원 |
2025.07.03 | 84.37㎡ | 9층 | 4.7억원 |
2025.06.05 | 84.37㎡ | 4층 | 4.7억원 |
2025.06.20 | 84.43㎡ | 5층 | 4.8억원 |
2025.06.02 | 84.37㎡ | 11층 | 4.9억원 |
2025.06.18 | 84.37㎡ | 10층 | 4.7억원 |
2025.06.15 | 84.37㎡ | 15층 | 4.8억원 |
2025.06.14 | 84.37㎡ | 15층 | 4.8억원 |
2025.05.08 | 84.37㎡ | 15층 | 5.0억원 |
2025.05.03 | 84.97㎡ | 3층 | 4.5억원 |
2025.05.21 | 84.93㎡ | 15층 | 5.1억원 |
2025.05.20 | 84.93㎡ | 24층 | 5.0억원 |
2025.04.05 | 84.97㎡ | 9층 | 4.7억원 |
2025.04.28 | 84.97㎡ | 5층 | 4.6억원 |
2025.04.23 | 84.97㎡ | 17층 | 4.5억원 |
2025.04.17 | 84.37㎡ | 2층 | 4.4억원 |
A. 운양동 한강신도시운양KCC스위첸 아파트는 2018년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 4.8억원입니다.
A. 총 24건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음