중동 · 2009년 준공 · 총 70건 거래
중동 팰리스카운티은(는) 경기도 부천시원미구에 위치한 2009년 준공 아파트입니다. 2025년 총 70건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 59.9798㎡로 29건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 6.7억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 6개월 변동률: +0.0%
시장 동향: 안정세
최근 6개월간 0.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 870만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 70건
총 70건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 5.0억원 ~ 11.0억원
현재 시세는 6.7억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.09 | 84.989㎡ | 23층 | 7.3억원 |
2025.09.06 | 84.989㎡ | 12층 | 6.8억원 |
2025.09.06 | 84.989㎡ | 18층 | 7.3억원 |
2025.09.05 | 59.9798㎡ | 18층 | 6.0억원 |
2025.09.04 | 84.989㎡ | 19층 | 6.8억원 |
2025.09.15 | 59.9798㎡ | 21층 | 5.7억원 |
2025.09.12 | 59.9798㎡ | 7층 | 5.7억원 |
2025.09.11 | 84.9915㎡ | 20층 | 7.0억원 |
2025.08.08 | 84.989㎡ | 20층 | 7.1억원 |
2025.08.07 | 59.9798㎡ | 18층 | 5.6억원 |
2025.08.22 | 59.9798㎡ | 10층 | 5.8억원 |
2025.08.16 | 59.9798㎡ | 20층 | 5.7억원 |
2025.08.01 | 59.9798㎡ | 1층 | 5.5억원 |
2025.07.08 | 84.9915㎡ | 17층 | 6.8억원 |
2025.07.08 | 59.9798㎡ | 13층 | 5.7억원 |
2025.07.05 | 59.9798㎡ | 9층 | 6.0억원 |
2025.07.24 | 84.9915㎡ | 19층 | 6.5억원 |
2025.07.24 | 84.9915㎡ | 3층 | 6.7억원 |
2025.07.19 | 84.989㎡ | 20층 | 8.0억원 |
2025.07.19 | 59.9798㎡ | 9층 | 5.7억원 |
2025.07.14 | 132.6054㎡ | 4층 | 10.0억원 |
2025.06.06 | 102.562㎡ | 18층 | 8.8억원 |
2025.06.03 | 84.989㎡ | 14층 | 6.8억원 |
2025.06.03 | 84.989㎡ | 5층 | 7.2억원 |
2025.06.03 | 102.562㎡ | 2층 | 7.7억원 |
2025.06.27 | 59.9798㎡ | 4층 | 5.5억원 |
2025.06.26 | 84.989㎡ | 5층 | 6.8억원 |
2025.06.23 | 84.989㎡ | 8층 | 7.2억원 |
2025.06.21 | 59.9798㎡ | 23층 | 5.8억원 |
2025.06.21 | 102.562㎡ | 9층 | 8.0억원 |
2025.06.20 | 59.9798㎡ | 19층 | 5.5억원 |
2025.06.18 | 84.989㎡ | 5층 | 7.0억원 |
2025.06.13 | 132.6054㎡ | 11층 | 11.0억원 |
2025.06.13 | 84.989㎡ | 9층 | 7.2억원 |
2025.06.12 | 59.9798㎡ | 11층 | 5.8억원 |
2025.06.11 | 102.562㎡ | 16층 | 8.4억원 |
2025.05.09 | 59.9798㎡ | 18층 | 5.5억원 |
2025.05.09 | 84.989㎡ | 9층 | 7.0억원 |
2025.05.08 | 84.989㎡ | 25층 | 7.2억원 |
2025.05.07 | 59.9798㎡ | 12층 | 6.0억원 |
2025.05.06 | 59.9798㎡ | 13층 | 6.0억원 |
2025.05.30 | 84.989㎡ | 16층 | 6.5억원 |
2025.05.03 | 84.9915㎡ | 18층 | 6.4억원 |
2025.05.29 | 84.989㎡ | 7층 | 7.2억원 |
2025.05.29 | 59.9798㎡ | 7층 | 5.8억원 |
2025.05.26 | 59.9798㎡ | 15층 | 5.8억원 |
2025.05.26 | 84.989㎡ | 16층 | 6.2억원 |
2025.05.23 | 59.9798㎡ | 9층 | 5.9억원 |
2025.05.23 | 84.989㎡ | 3층 | 6.7억원 |
2025.05.23 | 84.989㎡ | 7층 | 6.8억원 |
2025.05.21 | 59.9798㎡ | 19층 | 6.0억원 |
2025.05.21 | 84.989㎡ | 13층 | 6.8억원 |
2025.05.20 | 84.9915㎡ | 7층 | 6.4억원 |
2025.05.19 | 84.989㎡ | 3층 | 6.3억원 |
2025.05.16 | 102.562㎡ | 17층 | 8.5억원 |
2025.05.15 | 132.6054㎡ | 15층 | 10.2억원 |
2025.05.13 | 84.989㎡ | 13층 | 6.8억원 |
2025.04.04 | 59.9798㎡ | 6층 | 5.3억원 |
2025.04.30 | 84.989㎡ | 25층 | 7.3억원 |
2025.04.03 | 59.9798㎡ | 20층 | 5.0억원 |
2025.04.03 | 84.989㎡ | 21층 | 7.2억원 |
2025.04.28 | 59.9798㎡ | 7층 | 5.7억원 |
2025.04.25 | 84.989㎡ | 11층 | 6.9억원 |
2025.04.22 | 59.9798㎡ | 18층 | 5.8억원 |
2025.04.21 | 59.9798㎡ | 5층 | 6.0억원 |
2025.04.02 | 59.9798㎡ | 13층 | 5.7억원 |
2025.04.19 | 84.989㎡ | 14층 | 7.3억원 |
2025.04.18 | 59.9798㎡ | 19층 | 5.7억원 |
2025.04.15 | 59.9798㎡ | 19층 | 5.7억원 |
2025.04.10 | 84.989㎡ | 21층 | 7.2억원 |
A. 중동 팰리스카운티 아파트는 2009년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 6.7억원입니다.
A. 총 70건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음