풍무동 · 2018년 준공 · 총 68건 거래
풍무동 풍무센트럴푸르지오은(는) 경기도 김포시에 위치한 2018년 준공 아파트입니다. 2025년 총 68건의 거래가 이루어진 매우 활발한 거래 지역입니다. 가장 많이 거래된 평형은 84.9553㎡로 14건의 거래가 있었습니다. 평균 거래가는 6.6억원로 지역 시세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 아래 차트와 상세 거래내역은 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로 한 신뢰할 수 있는 정보입니다.
최근 6개월 변동률: +0.0%
시장 동향: 안정세
최근 6개월간 0.0% 변동으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.
㎡당 평균 단가: 838만원
가격 수준: 고가 아파트
㎡당 평균 단가가 500만원을 넘어 고가 아파트에 속합니다.
거래 빈도: 활발
총 거래 건수: 68건
총 68건의 거래로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.
투자 리스크: 낮음
가격 범위: 5.5억원 ~ 8.8억원
현재 시세는 6.6억원으로,
고가 아파트로서 안정세를 보이고 있습니다.
거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2025.09.13 | 59.9669㎡ | 19층 | 6.2억원 |
2025.08.08 | 72.9206㎡ | 25층 | 6.5억원 |
2025.08.08 | 84.9553㎡ | 12층 | 6.8억원 |
2025.08.04 | 84.9806㎡ | 28층 | 7.0억원 |
2025.08.27 | 84.9706㎡ | 5층 | 7.0억원 |
2025.08.27 | 84.9782㎡ | 32층 | 6.7억원 |
2025.08.26 | 72.9206㎡ | 30층 | 6.5억원 |
2025.08.26 | 100.6549㎡ | 22층 | 7.4억원 |
2025.08.25 | 100.6549㎡ | 21층 | 7.8억원 |
2025.08.23 | 72.0573㎡ | 26층 | 6.2억원 |
2025.08.21 | 84.9806㎡ | 8층 | 7.0억원 |
2025.07.26 | 72.0573㎡ | 25층 | 6.0억원 |
2025.07.25 | 72.0573㎡ | 22층 | 5.8억원 |
2025.07.24 | 84.9553㎡ | 11층 | 6.8억원 |
2025.07.02 | 84.9782㎡ | 13층 | 6.5억원 |
2025.07.18 | 72.9206㎡ | 5층 | 6.5억원 |
2025.07.17 | 84.9553㎡ | 10층 | 6.8억원 |
2025.06.09 | 59.9669㎡ | 22층 | 5.8억원 |
2025.06.07 | 84.9553㎡ | 8층 | 6.6억원 |
2025.06.07 | 84.9553㎡ | 6층 | 6.6억원 |
2025.06.07 | 84.9782㎡ | 8층 | 6.9억원 |
2025.06.06 | 72.9206㎡ | 8층 | 6.6억원 |
2025.06.06 | 72.0573㎡ | 4층 | 6.0억원 |
2025.06.06 | 84.9553㎡ | 21층 | 6.8억원 |
2025.06.05 | 112.8015㎡ | 18층 | 8.8억원 |
2025.06.04 | 59.9669㎡ | 8층 | 5.7억원 |
2025.06.03 | 84.9706㎡ | 21층 | 7.2억원 |
2025.06.28 | 59.9801㎡ | 4층 | 5.5억원 |
2025.06.28 | 84.9782㎡ | 2층 | 6.6억원 |
2025.06.28 | 72.0573㎡ | 7층 | 6.2억원 |
2025.06.26 | 84.9553㎡ | 1층 | 6.2억원 |
2025.06.26 | 72.9206㎡ | 5층 | 6.5억원 |
2025.06.25 | 84.9782㎡ | 9층 | 6.8억원 |
2025.06.21 | 84.9553㎡ | 8층 | 6.9억원 |
2025.06.21 | 72.0573㎡ | 5층 | 6.2억원 |
2025.06.14 | 59.9669㎡ | 13층 | 5.8억원 |
2025.06.13 | 72.0573㎡ | 8층 | 6.0억원 |
2025.06.12 | 84.9553㎡ | 7층 | 6.8억원 |
2025.05.09 | 84.9782㎡ | 2층 | 6.7억원 |
2025.05.07 | 84.9553㎡ | 2층 | 6.7억원 |
2025.05.06 | 84.9553㎡ | 17층 | 6.8억원 |
2025.05.31 | 72.0573㎡ | 17층 | 6.2억원 |
2025.05.30 | 84.9806㎡ | 19층 | 7.2억원 |
2025.05.03 | 84.9782㎡ | 7층 | 6.5억원 |
2025.05.29 | 84.9706㎡ | 17층 | 6.8억원 |
2025.05.28 | 84.9782㎡ | 17층 | 6.7억원 |
2025.05.27 | 72.9206㎡ | 19층 | 6.4억원 |
2025.05.27 | 84.9706㎡ | 19층 | 6.6억원 |
2025.05.26 | 59.9669㎡ | 9층 | 5.9억원 |
2025.05.26 | 59.9669㎡ | 5층 | 6.0억원 |
2025.05.22 | 84.9806㎡ | 5층 | 6.9억원 |
2025.05.21 | 72.0573㎡ | 7층 | 5.9억원 |
2025.05.20 | 84.9553㎡ | 3층 | 6.5억원 |
2025.05.18 | 59.9669㎡ | 19층 | 5.9억원 |
2025.05.17 | 84.9782㎡ | 20층 | 6.7억원 |
2025.05.16 | 100.6549㎡ | 17층 | 7.8억원 |
2025.05.14 | 84.9553㎡ | 13층 | 6.5억원 |
2025.05.01 | 59.9487㎡ | 13층 | 5.8억원 |
2025.04.07 | 59.9801㎡ | 6층 | 5.8억원 |
2025.04.06 | 84.9553㎡ | 7층 | 6.8억원 |
2025.04.05 | 84.9782㎡ | 29층 | 6.9억원 |
2025.04.05 | 72.9206㎡ | 17층 | 6.5억원 |
2025.04.03 | 84.9806㎡ | 12층 | 7.4억원 |
2025.04.28 | 84.9782㎡ | 33층 | 7.0억원 |
2025.04.26 | 84.9782㎡ | 3층 | 6.4억원 |
2025.04.19 | 72.9206㎡ | 12층 | 6.3억원 |
2025.04.19 | 72.9206㎡ | 6층 | 6.3억원 |
2025.04.11 | 84.9782㎡ | 18층 | 6.6억원 |
A. 풍무동 풍무센트럴푸르지오 아파트는 2018년에 준공된 아파트입니다.
A. 현재 평균 거래가는 6.6억원입니다.
A. 총 68건의 거래가 있었으며, 활발한 거래 지역입니다.
A등급 - 매우 활발한 거래로 투자 안정성 높음